Legislação
| Tipo | Legislação | Descrição | Disponibilizado | Formato - Tamanho | |
|---|---|---|---|---|---|
| Portaria |
| N.º 21/2018 | Portaria que procede à atualização anual do valor do indexante dos apoios sociais (IAS) | 18-01-2018 | PDF - 160 KB |
| Decreto-lei | | N.º 2/2018 | Altera o regime contributivo dos trabalhadores independentes | 12-01-2018 | PDF - 187 KB |
| Lei | | N.º 42/2016 | Orçamento do Estado para 2017 | 30-12-2016 | PDF - 1433 KB |
| Lei | | N.º 83-C/2013 | Orçamento do Estado para 2014 | 06-10-2014 | PDF - 1553 KB |
| Portaria | | N.º 66/2011 | Define os procedimentos, os elementos e os meios de prova necessários à inscrição, ao enquadramento e ao cumprimento da obrigação contributiva previstos no Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro | 09-04-2014 | PDF - 172 KB |
| Decreto regulamentar | | N.º 6/2013 | Procede à terceira alteração ao Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, que regulamenta o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social | 17-10-2013 | PDF - 159 KB |
| Portaria | | N.º 103/2013 | Aprova um anexo próprio ao modelo 3 da declaração do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, designado "ANEXO SS" e as respetivas instruções de preenchimento. | 12-03-2013 | PDF - 254 KB |
| Decreto-lei | | N.º 12/2013 | Estabelece o regime jurídico de proteção social na eventualidade de desemprego dos trabalhadores independentes com atividade empresarial e dos membros dos órgãos estatutários das pessoas coletivas | 28-01-2013 | PDF - 187 KB |
| Lei | | N.º 66-B/2012 | Orçamento do Estado para 2013 | 02-01-2013 | PDF - 1638 KB |
| Decreto-lei | | N.º 213/2012 | Procede à definição do regime de celebração de acordos de regularização voluntária de contribuições e quotizações devidas à segurança social, autoriza o pagamento diferido de montante de contribuições a regularizar em situações não resultantes de incumprimento e prevê uma dispensa excecional do pagamento de contribuições | 03-10-2012 | PDF - 175 KB |
— 10 Itens por página