Publicações
Tipo | Publicação | Descrição | Disponibilizado | Formato - Tamanho | |
---|---|---|---|---|---|
Relatório |
| Execução orçamental de novembro de 2020 | Execução orçamental da Segurança Social de novembro de 2020 | 29-12-2020 | PDF - 696 KB |
Relatório | | Execução orçamental de outubro de 2020 | Execução orçamental da Segurança Social de outubro de 2020 | 25-11-2020 | PDF - 774 KB |
Relatório | | Execução orçamental de setembro de 2020 | Execução orçamental da Segurança Social de setembro de 2020 | 27-10-2020 | PDF - 773 KB |
Relatório | | Execução orçamental de agosto de 2020 | Execução orçamental da Segurança Social de agosto de 2020 | 25-09-2020 | PDF - 774 KB |
Relatório | | Execução orçamental de julho de 2020 | Execução orçamental da Segurança Social de julho de 2020 | 26-08-2020 | PDF - 922 KB |
Relatório | | Execução orçamental de junho de 2020 | Execução orçamental da Segurança Social de junho de 2020 | 27-07-2020 | PDF - 920 KB |
Relatório | | Execução orçamental de maio de 2020 | Execução orçamental da Segurança Social de maio de 2020 | 26-06-2020 | PDF - 909 KB |
Relatório | | Execução orçamental de abril de 2020 | Execução orçamental da Segurança Social de abril de 2020 | 26-05-2020 | PDF - 969 KB |
Relatório | | Execução orçamental de março de 2020 | Execução orçamental da Segurança Social de março de 2020 | 26-05-2020 | PDF - 955 KB |
Relatório | | Execução orçamental de fevereiro de 2020 | Execução orçamental da Segurança Social de fevereiro de 2020 | 26-05-2020 | PDF - 785 KB |
— 10 Itens por página