Publicações
Tipo | Publicação | Descrição | Disponibilizado | Formato - Tamanho | |
---|---|---|---|---|---|
Manual |
| Manual de Elaboração de Listas de Beneficiários do PCAAC | O Capítulo 1 do presente manual apresenta os critérios que devem passar a reger a elegibilidade dos beneficiários do PCAAC e no Capítulo 2 procede-se a uma atualização dos procedimentos de execução do PCAAC de acordo com as operações disponíveis na aplicação do PCAAC – versão web. Janeiro de 2013. | 11-08-2014 | PDF - 2059 KB |
Relatório | | Relatório Global de Execução do Programa PCAAC 2013 | Relatório referente à execução do Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados (PCAAC) no ano de 2013. | 11-08-2014 | PDF - 995 KB |
Manual | | Manual de Utilizador do Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados - PCAAC | Aplica-se à componente Web do Sistema de Gestão do Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados (PCAAC). Abril de 2008. | 11-04-2014 | PDF - 2591 KB |
Relatório | | Relatório Global de Execução do Programa PCAAC 2012 | Relatório referente à execução do Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados (PCAAC) no ano de 2012. | 16-09-2013 | PDF - 839 KB |
Relatório | | Relatório Global de Execução do Programa PCAAC 2011 | Relatório referente à execução do Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados (PCAAC) no ano de 2011. | 16-09-2013 | PDF - 1004 KB |
Manual | | Manual Passo a Passo do PCAAC | Pretende dotar os utilizadores da aplicação PCAAC, de todas as informações necessárias à correta e fácil execução das operações disponíveis. | 08-02-2012 | PDF - 1315 KB |
Relatório | | Relatório Global de Execução do Programa PCAAC 2008 | Elaborado com base nos dados/informações transmitidos pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, nos relatórios de execução, mapas dos atribuídos/recebidos e mapas de distribuição enviados pelos 18 Centros Distritais, Instituto de Ação Social (Açores) e Centro de Segurança Social da Madeira, entre outra informação. | 08-02-2012 | PDF - 1316 KB |
Relatório | | Relatório Global de Execução do Programa PCAAC 2009 | Elaborado com base nos dados/informações transmitidos pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, nos relatórios de execução, mapas dos atribuídos/recebidos e mapas de distribuição enviados pelos 18 Centros Distritais do Instituto da Segurança Social, pelo Instituto para o Desenvolvimento Social dos Açores e pelo Centro de Segurança Social da Madeira, entre outra informação. | 24-11-2011 | PDF - 1364 KB |
Guia | | Guião para a Execução do Plano Anual de Distribuição de Produtos PCCAC | Inclui de forma sistematizada e ordenada toda a informação sobre os procedimentos a adoptar pelos CDSS/CSSM/IAS, PR e Instituições. Janeiro de 2006. | 24-11-2011 | PDF - 3295 KB |
Relatório | | Relatório Global de Execução do Programa PCAAC 2010 | Relatório elaborado com base nos dados/informações transmitidos pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, nos relatórios de execução, mapas dos atribuídos/recebidos e mapas de distribuição, enviados pelos 18 Centros Distritais do Instituto da Segurança Social, pelo Instituto para o Desenvolvimento Social dos Açores e pelo Centro de Segurança Social da Madeira, entre outra informação. | 24-11-2011 | PDF - 1345 KB |
— 10 Itens por página