Resultados por página
Denominação | Tipo | Documento | Atividade | Disponibilizado |
---|---|---|---|---|
CENTRO DE ANIMAÇÃO E APOIO COMUNITÁRIO DA FREGUESIA DE ALTE | Registo instituições particulares de solidariedade social | Declaração DGSS de 06.04.2023 | 12-04-2023 | |
IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE TAVIRA | Registo instituições particulares de solidariedade social | Declaração DGSS de 11.04.2023 | 12-04-2023 | |
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ÉVORA | Registo instituições particulares de solidariedade social | Declaração DGSS de 11.04.2023 | 12-04-2023 | |
ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E MUSICAL DE ABOIM DA NÓBREGA | Registo instituições particulares de solidariedade social | Declaração DGSS de 11.04.2023 | 12-04-2023 | |
ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA DE CASAL GALEGO | Registo instituições particulares de solidariedade social | Declaração DGSS de 11.04.2023 | 12-04-2023 | |
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE RIBEIRA-CÁVADO | Registo instituições particulares de solidariedade social | Declaração DGSS de 11.04.2023 | 12-04-2023 | |
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FAMÍLIAS PARA A INTEGRAÇÃO DA PESSOA DEFICIENTE - AFID | Registo instituições particulares de solidariedade social | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FAMÍLIAS PARA A INTEGRAÇÃO DA PESSOA DEFICIENTE - AFID | 12-04-2023 | |
ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL, DESPORTIVA E RECREATIVA DE MENDALVO | Registo instituições particulares de solidariedade social | Declaração DGSS de 03/04/2023 | 04-04-2023 | |
Sete Ventos | Aviso - caducidade de licença de funcionamento | N.º 26/2011/CDist Porto | Centro de atividades de tempos livres | 04-04-2023 |
Maria Antonieta | Aviso - caducidade de licença de funcionamento | N.º 9/2013/CDist Porto | Residência para idosos | 04-04-2023 |
Mostrar 1.101 - 1.200 de 4.816 resultados.