Resultados por página
Denominação | Tipo | Documento | Atividade | Disponibilizado |
---|---|---|---|---|
S/denominação - Maria Susete Lourenço da Cruz Rodrigues | Aviso de encerramento | N.º 161/2021/CDist Setúbal | Estrutura residencial para pessoas idosas | 13-09-2021 |
S/denominação - Mariana Rosa da Palma Graça Carrasco Piça | Aviso de encerramento | N.º 152/2021/CDist Setúbal | Centro de atividades de tempos livres | 13-09-2021 |
S/denominação - Natércia Maria Ventura Pinto | Aviso de encerramento | N.º 151/2021/CDist Setúbal | Estrutura residencial para pessoas idosas | 13-09-2021 |
S/denominação - Elizabete Marques da Silva Simões | Aviso de encerramento | N.º 150/2021/CDist Setúbal | Estrutura residencial para pessoas idosas | 13-09-2021 |
S/denominação - Helena Maria Lourenço Constâncio | Aviso de encerramento | N.º 149/2021/CDist Santarém | Estrutura residencial para pessoas idosas | 13-09-2021 |
S/denominação - Laços Corajosos Unipessoal, Ld.ª | Aviso de encerramento | N.º 123/2021/CDist Porto | Estrutura residencial para pessoas idosas | 13-09-2021 |
S/denominação - Maria Adelaide da Conceição Augusto da Costa | Aviso de encerramento | N.º 116/2021/CDist Porto | Estrutura residencial para pessoas idosas | 13-09-2021 |
S/denominação - Maria João Lopes Gomes dos Santos | Aviso de encerramento | N.º 148/2021/CDist Lisboa | Estrutura residencial para pessoas idosas | 13-09-2021 |
S/denominação - Sergio Lasconi Francisco Chindel | Aviso de encerramento | N.º 146/2021/CDist Lisboa | Creche | 13-09-2021 |
ADIC - Associação de Defesa do Idoso e da Criança de Vilarinho | Licença de funcionamento | N.º 2/2021/CDist Coimbra | Estrutura residencial para pessoas idosas | 13-09-2021 |
Minha Ternura Unipessoal, Ld.ª | Licença de funcionamento | N.º 15/2021/CDist Porto | Estrutura residencial para pessoas idosas | 01-09-2021 |
Colégio de Areosa | Licença de funcionamento | N.º 13/2021/CDist Porto | Creche | 01-09-2021 |
Ajuda Companhia Serviços de Apoio Domiciliário, Ld.ª | Licença de funcionamento | N.º 12/2021/CDist Porto | Serviço de apoio domiciliário | 01-09-2021 |
Auxilicare | Licença de funcionamento | N.º 11/2021/CDist Porto | Serviço de apoio domiciliário | 01-09-2021 |
Quinta dos Avós Apoio a Idosos, Ld.ª | Licença de funcionamento | N.º 9/2021/CDist Leiria | Estrutura residencial para pessoas idosas | 31-08-2021 |
Quinta dos Avós Apoio a Idosos, Ld.ª | Aviso - caducidade de alvará | N.º 64/2007/CDist Leiria | Estrutura residencial para pessoas idosas | 31-08-2021 |
Bengala de Ouro - Casa de Repouso | Licença de funcionamento | N.º 12/2021/CDist Leiria | Estrutura residencial para pessoas idosas | 23-08-2021 |
Estrela Maravilha Unipessoal, Ld.ª | Aviso - caducidade de licença de funcionamento | N.º 3/2018/CDist Porto | Creche | 12-08-2021 |
S/denominação - Adélia Moreira Duarte | Aviso de encerramento | N.º 136/2021/CDist Coimbra | Estrutura residencial para pessoas idosas | 12-08-2021 |
Páginas da Vida - Helna Isabel Lima Carvalho | Aviso - caducidade de licença de funcionamento | N.º 33/2014/CDist Viana do Castelo | Serviço de apoio domiciliário | 09-08-2021 |
Página 74 De 279
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279