Saltar para o conteúdo
Este serviço utiliza cookies para melhorar a sua experiência de utilização.
Ao prosseguir com a utilização deste serviço, concorda com a nossa política de utilização de cookies.

Portugal 2020

O que é O que é

Trata-se do ACORDO DE PARCERIA adotado entre Portugal e a Comissão, que reúne a atuação dos cinco Fundos Europeus Estruturais e de Investimento – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Fundo de Coesão, Fundo Social Europeu, Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e Pescas - no qual se definem os princípios de programação que consagram a política de desenvolvimento económico, social e territorial para promover, em Portugal, entre 2014 e 2020.

 

Estes princípios de programação estão alinhados com o Crescimento Inteligente, Sustentável e Inclusivo, prosseguindo a ESTRATÉGIA EUROPA 2020.

 

FEDER FEDER

Designação do projeto | Registo IPSS_AM + Simples

Código do projeto | POCI-02-0550-FEDER-043945

Objetivo principal | O Projeto tem como objetivo implementar um Sistema de Informação de suporte aos Atos de Registo de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e Associações Mutualistas (AM)

Entidade Promotora | Instituto de Informática, I.P.

Entidade Parceira | DGSS

Estado da Candidatura | Concluída

Data de início | 01-05-2019

Data de conclusão | 30-06-2021

Custo candidatado | 429.712,80 EUR

Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER | 244.721,44 EUR

Designação do projeto | Protege +

Código do projeto | POCI-02-0550-FEDER-040616

Objetivo principal | O Projeto tem como objetivo a Conceção e Implementação de sistema de informação de suporte que permita o registo da sinalização on-line, através do portal da Comissão Nacional e acessível ao Cidadão, incluindo às crianças e aos jovens vítimas ou testemunhas que, permita o registo da informação e, posteriormente, a transferência eletrónica da mesma para a CPCJ territorialmente competente

Entidade Promotora | Instituto de Informática, I.P.

Entidades Parceiras | CNPDPCJ ; ISS

Estado da Candidatura | Em Execução

Data de início | 19-06-2019

Data de conclusão | 31-10-2022

Custo elegível Aprovado | 997.965,42 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 568.341,31 EUR

Designação do projeto | GAJ .: Gestão de Apoio Judiciário

Código do projeto | POCI-02-0550-FEDER-040219

Objetivo principal | O Projeto tem como objetivo implementar uma nova funcionalidade na Segurança Social Direta, recorrendo à desmaterialização e simplificação processual no que toca ao tratamento dos pedidos de apoio judiciário

Entidade Promotora | Instituto de Informática, I.P.

Entidades Parceiras | ISS; IGFEJ

Estado da Candidatura | Em Execução

Data de início | 01-02-2019

Data de conclusão | 31-10-2022

Custo elegível Aprovado | 969.922,54 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 552.370,89 EUR

Designação do projeto | NCS .: Nova Carta Social

Código do projeto | POCI-02-0550-FEDER-035491

Objetivo principal | O Projeto tem como objetivo simplificar e desmaterializar a interação entre o cidadão e a Segurança Social no que toca aos processos de informação e atualização de dados referentes à rede de serviços equipamentos, e de divulgação de respostas sociais, através de uma ferramenta disponível online 

Entidade Promotora | Instituto de Informática, I.P.

Entidade Parceira | GEP

Estado da Candidatura | Concluída

Data de início | 15-04-2018

Data de conclusão | 31-12-2021

Custo elegível Aprovado | 995.605,86 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 566.997,54 EUR

Designação do projeto | RFI .: Racionalização da Função Informática

Código do projeto | POCI-02-0550-FEDER-021924

Objetivo principal | O Projeto tem como objetivo criar as condições para a integração de todas as entidades do MTSSS numa única Solução de ITSM para Gestão por processos ISO 20000, onde podem efetuar o registo dos Incidentes e pedidos de serviço

Entidade Promotora | Instituto de Informática, I.P.

Estado da Candidatura | Concluida

Data de início | 01-01-2016

Data de conclusão | 31-12-2016

Custo elegível Aprovado | 142.837,65 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 81.346,04 EUR

Designação do projeto | Seg-Social com iAP 

Código do projeto | POCI-02-0550-FEDER-040132

Objetivo principal | O Projeto tem como objetivo implementar o processo de integração de informação do SISS com a iAP, suportados sempre em protocolos entre as partes, por forma a que a mesma seja consumida por quem dela precisa, sempre que se justificar e com a devida autorização do próprio

Entidade Promotora | Instituto de Informática, I.P.

Estado da Candidatura | Concluída

Data de início | 01-10-2017 

Data de conclusão | 30-09-2019

Custo elegível Aprovado | 172.950,30 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 98.495,20 EUR

Designação do projeto | App Seg_Social + Proxima

Código do projeto | POCI-02-0550-FEDER-040129

Objetivo principal | O Projeto tem como objetivo a implementação de uma Aplicação Móvel para a Segurança Social, App Segurança Social + Próxima que permitirá, de uma forma intuitiva, prática e segura, efetuar as principais tarefas decorrentes da relação do cidadão com a Segurança Social

Entidade Promotora | Instituto de Informática, I.P.

Estado da Candidatura | Concluída

Data de início | 01-04-2018

Data de conclusão | 30-09-2019

Custo elegível Aprovado | 89.880,53 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 51.186,96 EUR

Designação do projeto | DROP .: Declarações de Remunerações Oficiosas e Parentalidade

Código do projeto | POCI-02-0550-FEDER-022109

Objetivo principal | O Projeto tem como objetivo levar a cabo a desmaterialização e reengenharia, em dois processos de negócio que são complementares entre si: Declarações de Remunerações Oficiosas e a desmaterialização completa do Processo de Parentalidade cuja tramitação e tratamento têm ainda por base o papel

Entidade Promotora | Instituto de Informática, I.P.

Entidade Parceira | ISS

Estado da Candidatura | Concluída

Data de início | 01-03-2017

Data de conclusão | 31-12-2020

Custo elegível Aprovado | 1.714.486,20 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 976.399,89 EUR

Designação do projeto | Catálogo de produtos de apoio para pessoas com deficiência e incapacidade

Código do projeto | POCI-02-0550-FEDER-022167

Objetivo principal | O Projeto tem como objetivo a implementação de uma ferramenta nacional em formato de “catálogo de produtos de apoio” acessível via web, que irá potenciar um maior acesso aos produtos e possibilidade de comparação para melhor prescrição/aquisição, bem como uma melhor gestão dos recursos financeiros e maior transparência e concorrência no mercado

Entidade Promotora | INR

Entidade Parceira | Instituto de Informática, I.P.

Estado da Candidatura | Concluida

Data de início | 01-03-2017

Data de conclusão | 30-04-2018

Custo elegível Aprovado | 173.381,49 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 97.895,29 EUR

Designação do projeto | Relatório Único +simples

Código do projeto | POCI-02-0550-FEDER-022511

Objetivo principal | O Projeto tem como objetivo a criação de um  Portal que disponibiliza informação científica e técnica, nomeadamente informação estatística, de apoio à tomada de decisão do Governo e outros Órgãos de Soberania, bem como Parceiros Sociais e demais Administração, permitindo estudo e avaliação ex-ante, on going e ex-post das políticas da área de intervenção do Ministério e por outros ministérios, Academia e Sociedade

Entidade Promotora | GEP

Entidade Parceira | Instituto de Informática, I.P.

Estado da Candidatura | Concluída

Data de início | 01-04-2017

Data de conclusão | 31-12-2020

Custo elegível Aprovado | 283.097,00 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 161.223,75 EUR

FSE FSE

Designação do projeto | IA - SAF Prototipo Inteligencia Artifical-SAF

Código do projeto | POCI-05-5762-FSE-000200

Objetivo principal | O Projeto tem como objetivo desenvolver um protótipo que visa avaliar a implementação um processo de machine learning, sobre um universo de dados de processos de averiguação de SAF

Entidade Promotora | Instituto de Informática, I.P.

Estado da Candidatura | Concluída

Data de início | 01-02-2019

Data de conclusão | 30-04-2020

Custo elegível aprovado | 100.970,00 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FSE 57.502,42 EUR

Designação do projeto | Revisão de processo do SGI

Código do projeto | POCI-05-5762-FSE-000028

Objetivo principal | O Projeto tem como objetivo reformular o Sistema de Gestão Integrado do Instituto de Informática, I.P., de modo a responder às não conformidades e oportunidades de melhoria identificadas sucessivamente nos vários diagnósticos, assessments e auditorias realizadas

Entidade Promotora | Instituto de Informática, I.P.

Estado da Candidatura | Concluída

Data de início | 12-11-2018

Data de conclusão | 07-12-2019

Custo elegível Aprovado | 102.166,81 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FSE – 58.184,00 EUR

Designação do projeto | Estudo arquitetura informacional  SS_CGA

Código do projeto | POCI-05-5762-FSE-000012

Objetivo principal | O Projeto tem como objetivo analisar a informação de ‘cadastro’ existente na Segurança Social e na CGA, identificando os requisitos necessários para um nivelamento entre essa informação e com essa análise ter uma base que permita uma tomada de decisão sobre possíveis formas de integração de informação

Entidade Promotora | Instituto de Informática, I.P.

Estado da Candidatura | Concluida

Data de início | 01-02-2017

Data de conclusão | 31-01-2018

Custo elegível Aprovado | 364.555,31 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FSE – 309.872,01 EUR

Designação do projeto | Programa de Transformação

Código do projeto | POCI-05-5762-FSE-000185

Objetivo principal | O Projeto tem como objetivo levar a cabo três subprojectos de transformação que tem por objetivo melhorar a qualidade, eficiência e complience do Sistema de Informação da Segurança Social. Pretende-se adotar medidas inovadoras de normalização, simplificação, integração e automatização promovendo a eficiência interna e melhorar as condições de trabalho dos funcionários da AP, e melhorar a abrangência a acessibilidade dos sistemas de informação on-line da segurança social

Entidade Promotora | Instituto de Informática, I.P.

Entidade Parceira | ISS

Estado da Candidatura | Concluída

Data de início | 01-11-2017

Data de conclusão | 31-10-2019

Custo elegível Aprovado | 1.191.674,89 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FSE – 1.012.923,66 EUR

Designação do projeto | Implementar o Sistema de Gestão da Conciliação no II, I.P.

Código do projeto | POCI-05-5762-FSE-000303

Objetivo principal | O Projeto tem como objetivo implementar o Sistema de Gestão da Conciliação no II, I.P., com posterior certificação. Esta implementação visa promover o desenvolvimento de medidas de conciliação mais atrativas e que garantam um melhor equilíbrio entre a vida profissional, familiar e pessoal todos os trabalhadores e trabalhadoras do II

Entidade Promotora | Instituto de Informática, I.P.

Estado da Candidatura | Em execução

Data de início | 03-02-2020

Data de conclusão | 31-10-2021

Custo Candidatado | Custo elegível Aprovado | 42.913,63 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FSE 36.476,59 EUR

Designação do projeto | Transformação Digital na Segurança Social – Alinhamento com nova Visão 2.0 

Código do projeto | POCI-05-5762-FSE-000248

Objetivo principal | O Projeto tem como objetivo tem como finalidade levar a cabo um plano de transformação ao nível da Estratégia dos Sistema de Informação. Permitirá também levar a cabo um estudo para racionalização dos processos implementados no Processo de Continuidade de Negócio, por forma a aumentar a sua eficiência e eficácia e adequabilidade ás exigências da transformação digital em curso

Entidade Promotora | Instituto de Informática, I.P.

Estado da Candidatura | Concluída

Data de início | 01-07-2019

Data de conclusão | 31-12-2021

Custo elegível Aprovado | 345.667,42 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FSE 293.817,31 EUR

Designação do projeto | AGORA .: Agilizar, Gerir, Organizar, Relacionar, Automatizar

Código do projeto | POCI-05-5762-FSE-000007

Objetivo principal | O Projeto tem como objetivo implementar quatro subprojectos com os respetivos objetivos: Subprojecto 1: Desmaterialização e automatização do processo Prestações Familiares; Subprojecto 2 : Sistema de Gestão do Relacionamento com o Cliente – cenários e requisitos ; Subprojecto 3: Criação de Aplicação Informática para a Gestão de Relações Internacionais; Subprojecto 4: Recuperação e Disponibilização da Informação Micrográfica dos Centros Distritais

Entidade Promotora | ISS

Entidade Parceira | Instituto de Informática, I.P.

Estado da Candidatura | Concluída

Data de início | 02-03-2016

Data de conclusão | 31-12-2020

Custo elegível Aprovado | 1.943.000,00 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FSE – 1.651.550,00 EUR