Resultados por página
Concurso | Distrito
i | Tipo | Carreira | Publicado em DR | Documentos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRH/AT/7/2018 | Lisboa | Constituição de reservas | Assistente técnico | 05-06-2018 ! | 7 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
DRH/TS/17/2018 | Beja | Constituição de reservas | Técnico superior | 06-06-2018 ! | 8 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
PREVPAP/ISS/DF - OE201805 1406 | Lisboa | Comum externo | Assistente técnico | 28-05-2018 ! | 5 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
PREVPAP/ISS - OE201805 1397 | Leiria | Comum externo | Assistente técnico | 28-05-2018 ! | 5 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
PREVPAP/ISS - OE201805 1374 | Coimbra | Comum externo | Assistente técnico | 28-05-2018 ! | 8 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ISSM/DGRH/2018 | Ilha da Madeira | Cargos de direção intermédia | Dirigente | 01-06-2018 ! | 1 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
7311/2018 | Interno de ingresso | 30-05-2018 ! | 5 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
7310/2018 | Interno de ingresso | 30-05-2018 ! | 1 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
DOC/NPAF - 7230/2018 | Lisboa | Cargos de direção intermédia | Dirigente | 29-05-2018 ! | 1 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
DPI/DGIN/NAVPC - 7229/2018 | Porto | Cargos de direção intermédia | Dirigente | 28-05-2018 ! | 1 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
DPI/DGIS - 7228/2018 | Lisboa | Cargos de direção intermédia | Dirigente | 28-05-2018 ! | 1 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
DPI/DGIN - 7227/2018 | Porto | Cargos de direção intermédia | Dirigente | 28-05-2018 ! | 1 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
DOC - 7226/2018 | Lisboa | Cargos de direção intermédia | Dirigente | 28-05-2018 ! | 1 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
PREVPAP/ISS/DAP - OE201805/1022 | Lisboa | Comum externo | Assistente operacional | 18-05-2018 ! | 7 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
PREVPAP/ISS - OE201805 1017 | Lisboa | Comum externo | Assistente técnico | 18-05-2018 ! | 5 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
PREVPAP/ISS - OE201805 0969 | Setúbal | Comum externo | Assistente técnico | 17-05-2018 ! | 9 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Diretor do Departamento | Lisboa | Cargos de direção intermédia | Dirigente | 17-05-2018 ! | 3 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
PREVPAP/ISS - OE201805 0744 | Lisboa | Comum externo | Técnico superior | 10-05-2018 ! | 4 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
PREVPAP/ISS/CNP - OE201805/0746 | Lisboa | Comum externo | Assistente técnico | 10-05-2018 ! | 10 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
PREVPAP/ISS/UAP - OE201805/0745 | Lisboa | Comum externo | Assistente técnico | 10-05-2018 ! | 6 | |||||||||||||||||
|
Mostrar 321 - 340 de 796 resultados.