Resultados por página
Denominação | Tipo | Documento | Atividade | Disponibilizado |
---|---|---|---|---|
Casa de Repouso Renascer | Aviso de encerramento | N.º 130/2018/CDist Lisboa | Estrutura residencial para pessoas idosas | 24-07-2018 |
Lar Joseph & Lagoa, Lda. | Licença de funcionamento | N.º 7/2018/CDist Leiria | Centro de dia | 24-07-2018 |
Lar Joseph & Lagoa, Lda. | Licença de funcionamento | N.º 06/2018/CDist Leiria | Estrutura residencial para pessoas idosas | 24-07-2018 |
S/denominação - Amorim Fradinho Salgado | Aviso de encerramento | N.º 102/2018/CDist Évora | Estrutura residencial para pessoas idosas | 24-07-2018 |
S/denominação - Cristina Maria de Ascenção Fernandes | Aviso de encerramento | N.º 114/2018/CDist Coimbra | Estrutura residencial para pessoas idosas | 20-07-2018 |
S/denominação - Linda Maria de Oliveira Soares Tavares | Aviso de encerramento | N.º 112/2018/CDist Coimbra | Estrutura residencial para pessoas idosas | 20-07-2018 |
S/denominação - Linda Maria de Oliveira Soares Tavares | Aviso de encerramento | N.º 111/2018/CDist Coimbra | Estrutura residencial para pessoas idosas | 20-07-2018 |
S/denominação - Maria do Céu Domingues Fuseiro | Aviso de encerramento | N.º 106/2018/CDist Coimbra | Estrutura residencial para pessoas idosas | 20-07-2018 |
S/denominação - Paula Sofia D. Araújo Vieira | Aviso de encerramento | N.º 103/2018/CDist Coimbra | Creche | 20-07-2018 |
S/denominação - Ilda Maria da Silva Dias Pereira | Aviso de encerramento | N.º 95/2018/CDist Coimbra | Estrutura residencial para pessoas idosas | 20-07-2018 |
Associação de Melhoramentos Pró-Outeiro | Licença de funcionamento | N.º 2/2018/CDist Aveiro | Estrutura residencial para pessoas idosas | 19-07-2018 |
Creche Pequelândia | Aviso suspensão da licença de funcionamento | N.º 11/2008/CDist Aveiro | Creche | 19-07-2018 |
Old Care - Serviços Gerontológicos | Aviso - caducidade de licença de funcionamento | N.º 1/2015/CDist Aveiro | Serviço de apoio domiciliário | 19-07-2018 |
S/denominação - Maria Fernanda Filipe Bruno Gaspar | Aviso de encerramento | N.º 179/2017/CDist Lisboa | Estrutura residencial para pessoas idosas | 17-07-2018 |
Casa de Repouso Talentos Tagarelas | Aviso de encerramento | N.º 128/2018/CDist Lisboa | Estrutura residencial para pessoas idosas | 13-07-2018 |
Centro Diocesano de Promoção Social – Casa de São José | Licença de funcionamento | N.º 11/2018/CDist Viseu | Estrutura residencial para pessoas idosas | 13-07-2018 |
S/denominação - Maria da Conceição Nicola Magalhães | Aviso de encerramento | N.º 75/2018/CDist Porto | Estrutura residencial para pessoas idosas | 13-07-2018 |
Residência Sénior Retratos de Vida | Aviso de encerramento | N.º 90/2018/CDist Porto | Estrutura residencial para pessoas idosas | 13-07-2018 |
S/denominação - Cármen Angélica Domingues de Sousa Batista | Aviso de encerramento | N.º 85/2018/CDist Porto | Estrutura residencial para pessoas idosas | 13-07-2018 |
L3l - Sistemas de Saúde Lda | Aviso de encerramento | N.º 93/2018/CDist Porto | Estrutura residencial para pessoas idosas | 13-07-2018 |
Página 128 De 285
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285