Resultados por página
Denominação | Tipo | Documento | Atividade | Disponibilizado |
---|---|---|---|---|
Gondomar dos Pequeninos | Aviso suspensão da licença de funcionamento | N.º 53/2012/CDist Porto | Creche | 14-03-2018 |
Residência Sénior Liatris. Lda | Licença de funcionamento | N.º 1/2018/CDist CBranco | Estrutura residencial para pessoas idosas | 02-03-2018 |
Listagem de autorizações emitidas – 2018 | Autorização para o exercício da atividade | 2018/CDist Santarém | Ama | 28-02-2018 |
Listagem de autorizações emitidas – 2017 | Autorização para o exercício da atividade | 2017/CDist Santarém | Ama | 28-02-2018 |
Listagem de autorizações emitidas – 2016 | Autorização para o exercício da atividade | 2016/CDist Santarém | Ama | 28-02-2018 |
Lar de Terceira Idade O Pinhal, Lda. | Licença de funcionamento | N.º 5/2018/CDist Porto | Estrutura residencial para pessoas idosas | 28-02-2018 |
Chão do Grou Residências Séniores, Ltda | Licença de funcionamento | N.º 1/2018/CDist Viseu | Estrutura residencial para pessoas idosas | 23-02-2018 |
Clube G | Aviso suspensão da licença de funcionamento | N.º 16/2015/ CDist Porto | Estrutura residencial para pessoas idosas | 22-02-2018 |
Creche e Jardim de Infância Ió-Ió | Aviso suspensão da licença de funcionamento | N.º 152/CDist Porto | Creche | 22-02-2018 |
Sarapico | Autorização provisória de funcionamento | N.º 18/2003/CDist Porto | Creche | 22-02-2018 |
CAPI-Sou Capaz | Aviso suspensão da licença de funcionamento | N.º 19/2003/CDist Porto | Creche | 22-02-2018 |
Associação Parsin - Associação Portuguesa de Apoio e Reabilitação Sénior de Intervenção Neurológica | Registo instituições particulares de solidariedade social | Declaração DGSS de 16/02/2018 | 19-02-2018 | |
Casa da Fidalguia II - Residência e Serviços Sénior, Lda. | Licença de funcionamento | N.º 21/2017/CDist Santarém | Estrutura residencial para pessoas idosas | 18-02-2018 |
Academia das Letras | Licença de funcionamento | N.º 57/2017/CDist Lisboa | Centro de atividades de tempos livres | 18-02-2018 |
Avós e Netos - Apoio à Família, Lda. | Licença de funcionamento | N.º 4/2018/Dist Porto | Serviço de apoio domiciliário | 16-02-2018 |
Centro Social Caeiro da Matta da Paróquia de Midões | Licença de funcionamento | N.º 18/2017/CDist Coimbra | Centro de dia | 16-02-2018 |
Clube de Tempos Livres de Santa Clara | Licença de funcionamento | N.º 16/2017/CDist Coimbra | Centro de atividades de tempos livres | 16-02-2018 |
S/denominação - Fernanda Sofia dos Santos Morgado | Aviso de encerramento | N.º 290/2017/CDist Coimbra | Estrutura residencial para pessoas idosas | 15-02-2018 |
S/denominação - Elvira Maria Miraldo Samelo | Aviso de encerramento | N.º 264/2017/CDist Coimbra | Estrutura residencial para pessoas idosas | 15-02-2018 |
Fonte da Juventude - Unipessoal, Lda. | Aviso de encerramento | N.º 225/2017/CDist Leiria | Estrutura residencial para pessoas idosas | 15-02-2018 |
Página 131 De 281
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281