Resultados por página
Denominação | Tipo | Documento | Atividade | Disponibilizado |
---|---|---|---|---|
Associação Moimentense de Apoio à Infância | Licença de funcionamento | N.º 2/2017/CDist Viseu | Centro de atividades de tempos livres | 21-06-2017 |
COMD GNITATIS - Associação Portuguesa Promoção Dignidade Humana | Licença de funcionamento | N.º 3/2017/CDist Viseu | Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental | 21-06-2017 |
Ana Isabel da Luz Amado | Aviso de encerramento | N.º 155/2017/CDist Setúbal | Lar de idosos | 21-06-2017 |
S/ denominação - Ana Paula Medeiros de Araújo | Aviso de encerramento | N.º 152/2017/CDist Setúbal | Estrutura residencial para pessoas idosas | 21-06-2017 |
Externato Diocesano Sebastião da Gama | Aviso - caducidade de alvará | N.º 3/1987/CDist Setúbal | Creche | 21-06-2017 |
Interdomicilio | Licença de funcionamento | N.º 12/2017/CDist Porto | Serviço de apoio domiciliário | 21-06-2017 |
As Marias - Serviço de Apoio Domiciliário | Licença de funcionamento | N.º 9/2017/CDist Porto | Serviço de apoio domiciliário | 21-06-2017 |
Miminhos da Dona Xepa, Unipessoal Lda. | Aviso de encerramento | N.º 161/2017/CDist Porto | Estrutura residencial para pessoas idosas | 21-06-2017 |
Casa S. Tiago - Residência Sénior | Aviso de encerramento | N.º 159/2017/CDist Porto | Estrutura residencial para pessoas idosas | 21-06-2017 |
Lar de Terceira Idade Paula Peixoto | Aviso de encerramento | N.º 143/2017/CDist Porto | Estrutura residencial para pessoas idosas | 21-06-2017 |
S/ denominação - Associação dos Proprietários da Urbanização Vila d'Este | Aviso de encerramento | N.º 141/2017/CDist Porto | Estrutura residencial para pessoas idosas | 21-06-2017 |
S/ denominação - Cristina Maria Baudin Cardoso | Aviso de encerramento | N.º 144/2017/CDist Lisboa | Estrutura residencial para pessoas idosas | 21-06-2017 |
Sorrisos Dimiciliários | Licença de funcionamento | N.º 2/2017/CDist Faro | Serviço de apoio domiciliário | 21-06-2017 |
Sofia Lúcia Rocha da Silva | Aviso de encerramento | N.º 154/2017/CDist Évora | Lar de idosos | 21-06-2017 |
Centro de Apoio Comunitário II | Licença de funcionamento | N.º 4/2017/CDist Castelo Branco | Estrutura residencial para pessoas idosas | 21-06-2017 |
Centro Geriátrico Nossa Senhor da Esperança | Autorização provisória de funcionamento | N.º 1/2017/CDist Castelo Branco | Estrutura residencial para pessoas idosas | 21-06-2017 |
S/ denominação - Maria de Fátima Pinheiro de Carvalho | Aviso de encerramento | N.º 153/2017/CDist Braga | Estrutura residencial para pessoas idosas | 21-06-2017 |
S/ denominação - Maria da Luz Ferreira Henriques | Aviso de encerramento | N.º 140/2017/CDist Aveiro | Estrutura residencial para pessoas idosas | 21-06-2017 |
S/ denominação - Maria Fernanda da Silva Melo | Aviso de encerramento | N.º 138/2017/CDist Aveiro | Estrutura residencial para pessoas idosas | 21-06-2017 |
Animus - Residência Sénior | Aviso de encerramento | N.º 121/2017/CDist Aveiro | Estrutura residencial para pessoas idosas | 21-06-2017 |
Página 145 De 282
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282