Resultados por página
Denominação | Tipo | Documento | Atividade | Disponibilizado |
---|---|---|---|---|
Caldas Residence | Licença de funcionamento | N.º 4/2021/CDist Leiria | Centro de dia | 27-05-2021 |
Caldas Residence | Licença de funcionamento | N.º 3/2021/CDist Leiria | Estrutura residencial para pessoas idosas | 27-05-2021 |
O Solar - Mar-Lar, Ld.ª | Aviso - caducidade de alvará | N.º 64/2007/CDist Évora | Estrutura residencial para pessoas idosas | 25-05-2021 |
S/denominação - Lubélia Maria dos Anjos | Aviso de encerramento | N.º 89/2021/CDist Setúbal | Estrutura residencial para pessoas idosas | 19-05-2021 |
O Jardim do Pinhal - propriedade de Jardim de Infância O Pinheirinho Verde, Ld.ª | Aviso - caducidade de licença de funcionamento | N.º20/2013/CDist Setúbal | Centro de atividades de tempos livres | 19-05-2021 |
S/denominação - Maria de Lurdes Ferreira Dias Rosa | Aviso de encerramento | N.º 90/2021/CDist Santarém | Estrutura residencial para pessoas idosas | 19-05-2021 |
Colégio Era Uma Vez - Tagarelas e Traquinas, Unipessoal, Ld.ª | Aviso de encerramento | N.º 88/2021/CDist Santarém | Creche | 19-05-2021 |
Lar Cantinho dos Avós | Licença de funcionamento | N.º 8/2021/CDist Porto | Estrutura residencial para pessoas idosas | 19-05-2021 |
Sant' Ana - Residência Sénior | Licença de funcionamento | N.º 1/2021/CDist Coimbra | Estrutura residencial para pessoas idosas | 19-05-2021 |
Lar de Altura | Licença de funcionamento | N.º 1/2021/CDist Faro | Estrutura residencial para pessoas idosas | 06-05-2021 |
Habicuidados | Licença de funcionamento | N.º 1/2021/CDist Aveiro | Serviço de apoio domiciliário | 03-05-2021 |
S/denominação - Sueli Moreira dos Santos Balboa | Aviso de encerramento | N.º 28/2021/CDist Vila Real | Estrutura residencial para pessoas idosas | 30-04-2021 |
Residência Sénior Eugénio Lobo ERPI | Licença de funcionamento | N.º 5/2021/CDist Viseu | Estrutura residencial para pessoas idosas | 30-04-2021 |
Care For You - Tondela | Licença de funcionamento | N.º 4/2021/CDist Viseu | Serviço de apoio domiciliário | 30-04-2021 |
S/denominação - Daniela Sofia Lopes Monteiro | Aviso de encerramento | N.º 58/2021/CDist Viana do Castelo | Estrutura residencial para pessoas idosas | 30-04-2021 |
S/denominação - Albertina Marques Rodrigues | Aviso de encerramento | N.º 33/2014/CDist Santarém | Estrutura residencial para pessoas idosas | 30-04-2021 |
Melhores Cuidados, Ld.ª | Aviso de encerramento | N.º 68/2021/CDist Porto | Estrutura residencial para pessoas idosas | 30-04-2021 |
S/denominação - Carla Pereira Lopes - Apoio Social para Pessoas Idosas, Unipessoal, Ld.ª | Aviso de encerramento | N.º 67/2021/CDist Porto | Estrutura residencial para pessoas idosas | 30-04-2021 |
S/denominação - Rute Isabel dos Santos Soares | Aviso de encerramento | N.º 66/2021/CDist Porto | Estrutura residencial para pessoas idosas | 30-04-2021 |
Emília Cardoso Unipessoal, Ld.ª | Aviso de encerramento | N.º 51/2021/CDist Porto | Estrutura residencial para pessoas idosas | 30-04-2021 |
Página 83 De 282
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282