Resultados por página
Tipo | Publicação | Descrição | Disponibilizado | |
---|---|---|---|---|
| Conta da Segurança Social - 2003 - Mapa das caixas não articuladas com o IGFSS - Balanço e demonstração de resultados consolidados | Conta da Segurança Social - 2003 Mapa das Caixas não articuladas com o IGFSS - balanço e demonstração de resultados consolidados | 19-08-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2003 - Anexos às demonstrações financeiras e orçamentais consolidadas | Conta da Segurança Social - 2003 - Anexos às demonstrações financeiras e orçamentais consolidadas | 19-08-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2003 - Anexos às demonstrações financeiras e orçamentais consolidadas | Conta da Segurança Social - 2003 - Anexos às demonstrações financeiras e orçamentais consolidadas | 19-08-2011 | |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2003 - Mapa das receitas e despesas da Segurança Social | Conta da Segurança Social - 2003 - Mapa das Receitas e Despesas da Segurança Social | 19-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2003 - Despesas da Segurança Social por classificação cruzada - Funcional e económica | Conta da Segurança Social - 2003 - Despesas da Segurança Social por classificação cruzada - Funcional e Económica | 19-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2003 - Mapa de acção social - Decomposição da despesa por natureza e instituições | Conta da Segurança Social - 2003 - Mapa de Acção Social - decomposição da despesa por natureza e instituições | 18-08-2011 |
| Conta da Segurança Social - 2003 - Mapa de Acção Social - Decomposição da despesa por natureza e instituições | Conta da Segurança Social - 2003 - Mapa de Acção Social - decomposição da despesa por natureza e instituições | 18-08-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2003 - Quadro resumo das pensões, complementos e suplementos por eventualidades e subsistemas | Conta da Segurança Social - 2003 - Quadro resumo das pensões, complementos e suplementos por eventualidades e subsistemas | 18-08-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2003 - Quadro do desdobramento dos saldos orçamentais globais de 2003 | Conta da Segurança Social - 2003 - Quadro do desdobramento dos saldos orçamentais globais de 2003 | 18-08-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2003 - Quadro da análise evolutiva do saldo corrente | Conta da Segurança Social - 2003 - Quadro da análise evolutiva do saldo corrente | 18-08-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2003 - Quadro sobre a decomposição do saldo orçamental por subsistemas na óptica da contabilidade pública | Conta da Segurança Social - 2003 - Quadro sobre a decomposição do saldo orçamental por subsistemas na óptica da contabilidade pública | 18-08-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2003 - Mapa dos fluxos de caixa | Conta da Segurança Social - 2003 - Mapa fluxos de caixa | 18-08-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2003 - Mapas elaborados nos termos da Lei do Enquadramento Orçamental (mapas X a XIV) | Conta da Segurança Social - 2003 - Mapas elaborados nos termos da Lei do Enquadramento Orçamental (mapas X a XIV) | 18-08-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2003 - Mapas elaborados nos termos da Lei de Bases da Segurança Social | Conta da Segurança Social - 2003 - Mapas elaborados nos termos da Lei de Bases da Segurança Social | 18-08-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2003 - Mapa da conta de execução orçamental (ex-mapa IX) | Conta da Segurança Social - 2003 - Mapa da Conta de Execução orçamental (ex-mapa IX) | 18-08-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2003 - Demonstração de resultados da Segurança Social | Conta da Segurança Social - 2003 - Demonstração de resultados da Segurança Social | 18-08-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2003 - Balanço consolidado da Segurança Social | Conta da Segurança Social - 2003 - Balanço consolidado da Segurança Social | 18-08-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2003 | Conta da Segurança Social - 2003 | 18-08-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2002 - Mapa X - Caixas não articuladas com o IGFSS - Balanço e demonstração de resultados consolidados | Conta da Segurança Social - 2002 - Mapa X - Caixas não articuladas com o IGFSS - balanço e demonstração de resultados consolidados | 18-08-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2002 - Anexo às demonstrações financeiras e orçamentais consolidadas | Conta da Segurança Social - 2002 - Anexo às demonstrações financeiras e orçamentais consolidadas | 18-08-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2002 - Quadros de apuramento e justificação das diferenças entre os valores de execução orçamental registados em SIF e a CSS/2002 - Receita e despesa | Conta da Segurança Social - 2002 - Quadros de apuramento e justificação das diferenças entre os valores de execução orçamental registados em SIF e a CSS/2002 - receita e despesa | 18-08-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2002 - Mapa de Acção Social - Decomposição da despesa por natureza e instituições | Conta da Segurança Social - 2002 - Mapa de Acção Social - decomposição da despesa por natureza e instituições | 18-08-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2002 - Quadro resumo das pensões, complementos e suplementos por eventualidades e subsistemas | Conta da Segurança Social - 2002 - Quadro resumo das pensões, complementos e suplementos por eventualidades e subsistemas | 18-08-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2002 - Quadro sobre a decomposição por subsistemas do saldo orçamental global, inicial e final de 2002 | Conta da Segurança Social - 2002 - Quadro sobre a decomposição por subsistemas do saldo orçamental global, inicial e final de 2002 | 18-08-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2002 - Quadro de apuramento do saldo corrente e do saldo primário da Segurança Social | Conta da Segurança Social - 2002 - Quadro de apuramento do saldo corrente e do saldo primário da Segurança Social | 18-08-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2002 - Quadro de apuramento do saldo corrente e do saldo primário da Segurança Social | Conta da Segurança Social - 2002 - Quadro de apuramento do saldo corrente e do saldo primário da Segurança Social | 17-08-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2002 - Quadro sobre a decomposição do saldo orçamental por subsistemas na óptica da contabilidade pública | Conta da Segurança Social - 2002 - Quadro sobre a decomposição do saldo orçamental por subsistemas na óptica da contabilidade pública | 17-08-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2002 - Mapa dos fluxos de caixa | Conta da Segurança Social - 2002 - Mapa fluxos de caixa | 17-08-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2002 - Mapa XIV - Despesas dos subsistemas por classificação económica | Conta da Segurança Social - 2002 - Mapa XIV - Despesas dos subsistemas por classificação económica | 17-08-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2002 - Mapa XIII - Receitas dos subsistemas por classificação económica | CSS - Mapa XIII - Receitas dos subsistemas por classificação económica - 2002 | 17-08-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2002 - Mapa XII | CSS - 2002 - Mapa XII - Despesas do Sistema da Segurança Social por classificação económica - 2002 | 17-08-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2002 - Mapa XI - Despesas da Segurança Social por classificação funcional | CSS - Mapa XI - Despesas da Segurança Social por classificação funcional - 2002 | 17-08-2011 | |
| Folheto Fundo de Garantia Salarial | Folheto do Fundo de Garantia Salarial | 12-08-2011 | |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2002 - Mapa das receitas do sistema da segurança social por classificação económica | Conta da Segurança Social - 2002 - Mapa das receitas do sistema da segurança social por classificação económica | 08-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2002 - Mapas elaborados nos termos da Lei de Bases da Segurança Social | Conta da Segurança Social - 2002 - Mapas elaborados nos termos da Lei de Bases da Segurança Social | 08-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2002 - Mapa da conta de execução orçamental | Conta da Segurança Social - 2002 - Mapa da conta de execução orçamental | 08-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2002 - Mapa da demonstração dos resultados da Segurança Social | Conta da Segurança Social - 2002 - Demonstração dos resultados da Segurança Social | 08-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2002 - Mapa do balanço consolidado | Conta da Segurança Social - 2002 - Mapa do balanço consolidado | 08-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2002 - Cap. VIII - Balanço e demonstração de resultados consolidados | Conta da Segurança Social - 2002 - Cap. VIII - Balanço e demonstração de resultados consolidados | 08-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2002 - Cap. VII - Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira | Conta da Segurança Social - 2002 - Cap. VII - Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira | 08-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2002 - Cap. VI - Análise de algumas das principais rubricas da execução orçamental | Conta da Segurança Social - 2002 - Cap. VI - Análise de algumas das principais rubricas da execução orçamental | 08-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2002 - Cap. V - Evolução da execução da receita/despesa | Conta da Segurança Social - 2002 - Cap. V - Evolução da execução da receita/despesa | 08-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2002 - Cap. IV - Orçamento e execução orçamental | Conta da Segurança Social - 2002 - Cap. IV - Orçamento e execução orçamental | 08-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2002 - Cap. III - Introdução | Conta da Segurança Social - 2002 - Cap. III - Introdução | 08-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2002 - Cap. II - Principais alterações legislativas ocorridas no exercício | Conta da Segurança Social - 2002 - Cap. II - Principais alterações legislativas ocorridas no exercício | 08-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2002 - Cap. I - Enquadramento Macroeconómico | CSS - Cap I - Enquadramento Macroeconómico - 2002 | 08-08-2011 |
Relatório | | Execução orçamental de Abril de 2011 | Relatório de execução orçamental de Abril de 2011 | 08-08-2011 |
| Execução Orçamental de Junho de 2011 | Relatório de Execução Orçamental de Junho de 2011 | 08-08-2011 | |
| Execução Orçamental de Maio de 2011 | Relatório de Execução Orçamental de Maio de 2011 | 08-08-2011 | |
Relatório | | Execução Orçamental de Março de 2011 | Relatório de execução orçamental de Março de 2011 | 08-08-2011 |
Mostrar 1.051 - 1.100 de 1.182 resultados.