Resultados por página
Tipo | Publicação | Descrição | Disponibilizado | |
---|---|---|---|---|
Regulamento |
![]() | Anexo III_2_AVISO POAPMC-F7-2019-03 Oeiras_Vila Franca | 12-03-2020 | |
Regulamento | ![]() | Anexo III_1_AVISO POAPMC_30.07.19_133 territorios | 12-03-2020 | |
Regulamento | ![]() | Anexo II_3_Portaria 217-2019 - 3ª alteração regulamento FEAC_em vigor | 12-03-2020 | |
Regulamento | ![]() | Anexo II_2_Portaria 232-2018 - 2ª alteração regulamento FEAC_em vigor | 12-03-2020 | |
Regulamento | ![]() | Anexo II_1_Portaria 51-2017 - FEAC_em vigor | 12-03-2020 | |
Regulamento | ![]() | Anexo I_Reg_223_14_Institui Fundo Auxilio Europeu Pessoas Carenciadas_2014_2020_Portugal | 12-03-2020 | |
Guia | ![]() | Anexo XI_Folha de cálculo embalagens 100 AF 30_2ª Fase PO APMC | 12-03-2020 | |
Relatório | | Execução orçamental de janeiro de 2020 | Execução orçamental da Segurança Social de janeiro de 2020 | 28-02-2020 |
Relatório | | Declaração e mapas da LEO com o OSS corrigido à data de 31-12-2019 | Declaração e mapas da LEO com o OSS corrigido à data de 31-12-2019 | 28-02-2020 |
Folheto | | Folheto informativo do FCR fevereiro 2020 | Folheto Informativo do Fundo dos Certificados de Reforma fevereiro 2020 | 18-02-2020 |
Folheto | | Valores das contribuições - Trabalhadores com remuneração horária | Trabalhadores serviço doméstico | 03-02-2020 |
Relatório | | Execução orçamental de dezembro de 2019 | Execução orçamental da Segurança Social de dezembro de 2019 | 27-01-2020 |
Regulamento | ![]() | Documento 12_CI_01.UGI.2018_Regras_Inf_Comunic_Beneficiarios_POAPMC | 26-01-2020 | |
Cartaz | ![]() | Documento 11_Alimentos Fornecedores de Proteinas no Cabaz de Alimentos do PO APMC | 26-01-2020 | |
Manual | ![]() | Documento 10_Manual de orientacoes para a utilizacao adequada do cabaz de alimentos do PO APMC | 26-01-2020 | |
Manual | ![]() | Documento 9_Manual de apoio formação_Distribuição e Utilização Adequada de Cabazes Alimentares | 26-01-2020 | |
Apresentação | ![]() | Documento 8_Apresentação Distribuição E Utilização Adequada De Cabazes Alimentares | 26-01-2020 | |
Manual | ![]() | Documento 7_FEAC_Formacao_VF1.1 | 26-01-2020 | |
Plano | ![]() | Documento 6.1_Botão hiperligação_Datas de Entrega Produtos FEAC 2019-2022 | 26-01-2020 | |
Apresentação | ![]() | Documento 6_Apresentação PAC e logistica_Entidades_fevereiro 2020 | 26-01-2020 | |
Apresentação | ![]() | Documento 5_Apresentação execução 2ª Fase_fevereiro 2020 | 26-01-2020 | |
Manual | ![]() | Documento 4_Manual 1.2. atualizado_março 2020 | 26-01-2020 | |
Apresentação | ![]() | Documento 3_Apresentação Formulário Candidatura julho 2019 | 26-01-2020 | |
Apresentação | ![]() | Documento 2_Apresentação Candidaturas julho 2019 | 26-01-2020 | |
Cartaz | ![]() | Documento 1_Cabaz de alimentos Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas | 26-01-2020 | |
Folheto | | Folheto Informativo do FCR janeiro 2020 | Folheto Informativo do Fundo dos Certificados de Reforma janeiro 2020 | 21-01-2020 |
Folheto | | Newsletter e Folheto Informativo do FCR 2019 | Newsletter e Folheto Informativo do Fundo dos Certificados de Reforma 31 dezembro 2019 | 10-01-2020 |
Relatório | ![]() | CASA 2018 - Caraterização Anual da Situação de Acolhimento das Crianças e Jovens | Resumo Relatório de Caracterização Anual da Situação de Acolhimento de Crianças e Jovens, elaborado pelo 16.º ano consecutivo, com o objetivo de dar visibilidade às crianças e jovens que, encontrando-se separados temporariamente das respetivas famílias e comunidades, residem nas diversas respostas de acolhimento. junho de 2019 | 03-01-2020 |
Folheto | | Folheto informativo do FCR dezembro 2019 | Folheto Informativo do Fundo dos Certificados de Reforma dezembro 2019 | 30-12-2019 |
Relatório | | Execução orçamental de novembro de 2019 | Execução orçamental da Segurança Social de novembro de 2019 | 27-12-2019 |
Folheto | | Folheto informativo do FCR nov 2019 | Folheto Informativo do Fundo dos Certificados de Reforma novembro 2019 | 28-11-2019 |
Relatório | | Execução orçamental de outubro de 2019 | Execução orçamental da Segurança Social de outubro de 2019 | 22-11-2019 |
Manual | ![]() | Logotipo CLDS 4G | 22-11-2019 | |
Manual | ![]() | Barra CRESC Algarve 2020 | 22-11-2019 | |
Manual | ![]() | Barra POISE | 22-11-2019 | |
Manual | ![]() | Barra POR Lisboa 2020 | 22-11-2019 | |
Folheto | ![]() | Social Security in Figures | August/2019 | 08-11-2019 |
Lista | ![]() | Taxas de cobertura cooperação 2018 | 04-11-2019 | |
Relatório | | Declaração e mapas da LEO com o OSS corrigido à data de 30-09-2019 | Declaração e mapas da LEO com o OSS corrigido à data de 30-09-2019 | 28-10-2019 |
Relatório | | Execução orçamental de setembro de 2019 | Execução orçamental da Segurança Social de setembro de 2019 | 25-10-2019 |
Folheto | | Folheto informativo do FCR outubro 2019 | Folheto Informativo do Fundo dos Certificados de Reforma outubro 2019 | 17-10-2019 |
Relatório | | Conta da Segurança Social de 2017 - Parte II | Conta da Segurança Social de 2017 - Parte II | 10-10-2019 |
Relatório | | Conta da Segurança Social de 2017 - Parte I | Conta da Segurança Social de 2017 - Parte I | 10-10-2019 |
Relatório | | Conta da Segurança Social de 2017 – Anexos | Conta da Segurança Social de 2017 – Anexos | 10-10-2019 |
Relatório | | Conta da Segurança Social de 2017 – Anexos | Conta da Segurança Social de 2017 – Anexos | 10-10-2019 |
Relatório | | Conta da Segurança Social de 2017 – Parte I | Conta da Segurança Social de 2017 – Parte I | 10-10-2019 |
Folheto | ![]() | Folheto Segurança Social em Números | Folheto Segurança Social em Números - Edição de 2019 | 01-10-2019 |
Relatório | | Execução orçamental de agosto de 2019 | Execução orçamental da Segurança Social de agosto de 2019 | 26-09-2019 |
Folheto | | Atendimento automático na Linha Segurança Social | A Linha Segurança Social dispõe de atendimento automático para informação sobre os valores e datas de pagamento das prestações e apoios sociais. Setembro 2019. | 26-09-2019 |
Folheto | | Folheto informativo do FCR setembro 2019 | Folheto Informativo do Fundo dos Certificados de Reforma setembro 2019 | 25-09-2019 |
Mostrar 151 - 200 de 1.093 resultados.