Resultados por página
Tipo | Publicação | Descrição | Disponibilizado | |
---|---|---|---|---|
| Execução Orçamental de abril de 2019 | Execução Orçamental de abril de 2019 | 27-05-2019 | |
| Folheto informativo do FCR maio 2019 | Folheto Informativo do Fundo dos Certificados de Reforma maio 2019 | 22-05-2019 | |
| Folheto Informativo do FCR abril 2019 | Folheto Informativo do Fundo dos Certificados de Reforma abril 2019 | 02-05-2019 | |
| Declaração e mapas da LEO com o OSS corrigido à data de 31-03-2019 | Declaração e mapas da LEO com o OSS corrigido à data de 31-03-2019 | 30-04-2019 | |
| Relatório de atividades do Conselho Nacional para a Adoção - 2017 | Este relatório anual, referente a 2017, reflete as atividades do CNA, que visa nomeadamente, garantir a colegialidade das decisões de encaminhamento da criança para a família adotante e a uniformização dos procedimentos em matéria de adoção, com vista a salvaguardar a promoção do direito de pertença da criança a uma família, o seu bem-estar e o desenvolvimento harmonioso e adequado das suas potencialidades. | 29-04-2019 | |
| Execução Orçamental de março de 2019 | Execução orçamental da Segurança Social de março de 2019 | 26-04-2019 | |
| Execução Orçamental de fevereiro de 2019 | Execução orçamental da Segurança Social de fevereiro de 2019 | 27-03-2019 | |
| Folheto Informativo do FCR março 2019 | Folheto Informativo do Fundo dos Certificados de Reforma março 2019 | 22-03-2019 | |
![]() | FSS ‐ Subvenções e benefícios públicos atribuídos em 2018 | FSS ‐ Subvenções e benefícios públicos atribuídos em 2018 | 01-03-2019 | |
![]() | IGFSS ‐ Subvenções e benefícios públicos atribuídos em 2018 | IGFSS ‐ Subvenções e benefícios públicos atribuídos em 2018 | 01-03-2019 | |
| Declaração e mapas da LEO com o OSS corrigido à data de 31-12-2018 | Declaração e mapas da LEO com o OSS corrigido à data de 31-12-2018 | 27-02-2019 | |
![]() | Emigrantes que regressam a Portugal | Informação básica e de caráter geral relativa a algumas das prestações que, pela sua natureza podem ter maior impacto no regresso dos cidadãos a Portugal | 27-02-2019 | |
| Execução Orçamental de janeiro de 2019 | Execução Orçamental de janeiro de 2019 | 25-02-2019 | |
| Folheto Informativo do FCR fevereiro 2019 | Folheto Informativo do Fundo dos Certificados de Reforma Fev 2019 | 22-02-2019 | |
| Folheto Informativo do FCR janeiro 2019 | Folheto Informativo do Fundo dos Certificados de Reforma jan 2019 | 04-02-2019 | |
| ATUALIZADO - Manual de Apoio à Execução das Operações da Tipologia de Operações 1.2.1 - PO APMC | ATUALIZADO - Manual de Apoio à Execução das Operações da Tipologia de Operações 1.2.1 - Distribuição de géneros alimentares e ou de bens de primeira necessidade do PO APMC - Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas. Incluí os Anexos e Logótipos. Janeiro 2019. | 01-02-2019 | |
| Apresentação da Execução das Operações da TO 1.2.1 do PO APMC (atualizada) | Apresentação utilizada nas sessões de esclarecimento de apresentação do Manual de Apoio à Execução. Janeiro 2019. | 31-01-2019 | |
| Execução Orçamental de dezembro de 2018 | Execução Orçamental de dezembro de 2018 | 25-01-2019 | |
| Folheto Informativo do FCR 31 Dezembro 2018 | Folheto Informativo do Fundo dos Certificados de Reforma 31 Dezembro 2018 | 14-01-2019 | |
| Execução orçamental de novembro de 2018 | Execução orçamental da Segurança Social de novembro de 2018 | 28-12-2018 | |
| Folheto Informativo do FCR dezembro 2018 | Folheto Informativo do Fundo dos Certificados de Reforma dezembro 2018 | 26-12-2018 | |
| Folheto Informativo do FCR novembro 2018 | Folheto Informativo do Fundo dos Certificados de Reforma nov 2018 | 21-11-2018 | |
| CASA 2017 - Caraterização Anual da Situação de Acolhimento das Crianças e Jovens | Resumo Relatório de Caracterização Anual da Situação de Acolhimento de Crianças e Jovens, elaborado pelo 15.º ano consecutivo, com o objetivo de dar visibilidade às crianças e jovens que, encontrando-se separados temporariamente das respetivas famílias e comunidades, residem nas diversas respostas de acolhimento. novembro de 2018 | 20-11-2018 | |
| Declaração e mapas da LEO com o OSS corrigido à data de 30-09-2018 | Declaração e mapas da LEO com o OSS corrigido à data de 30-09-2018 | 30-10-2018 | |
| Execução orçamental de setembro de 2018 | Execução orçamental da Segurança Social de setembro de 2018 | 25-10-2018 | |
| Folheto Informativo do FCR outubro 2018 | Folheto Informativo do Fundo dos Certificados de Reforma outubro 2018 | 24-10-2018 | |
| Social Security in Figures - 2018 | Social Security in Figures - 2018 | 27-09-2018 | |
| Segurança Social em Números - 2018 | Folheto Segurança Social em Números - 2018 | 27-09-2018 | |
| Execução Orçamental de agosto de 2018 | Execução orçamental da Segurança Social de agosto de 2018 | 25-09-2018 | |
| Folheto Informativo do FCR setembro 2018 | Folheto Informativo do Fundo dos Certificados de Reforma setembro 2018 | 21-09-2018 | |
| Execução orçamental de julho de 2018 | Execução orçamental da Segurança Social de julho de 2018 | 27-08-2018 | |
| Folheto Informativo do FCR agosto 2018 | Folheto Informativo do Fundo dos Certificados de Reforma agosto 2018 | 22-08-2018 | |
![]() | Convenção sobre Segurança Social entre Portugal e Moçambique - Acordo Administrativo relativo à sua aplicação | 01-08-2018 | ||
| Execução orçamental de junho de 2018 | Execução orçamental da Segurança Social de junho de 2018 | 26-07-2018 | |
| Folheto Informativo do FCR julho 2018 | Folheto Informativo do Fundo dos Certificados de Reforma julho 2018 | 24-07-2018 | |
| Declaração e mapas da LEO com o OSS corrigido à data de 30-06-2018 | Declaração e mapas da LEO com o OSS corrigido à data de 30-06-2018 | 20-07-2018 | |
![]() | Manual de Apoio à Formalização de pedidos à Demonstração de Interesse para as respostas e tipologias não elegíveis no PROCOOP | 11-07-2018 | ||
![]() | Folha Informativa | Alteração ao regime dos trabalhadores independentes - Decreto–lei n.º 2/2018, de 9 de janeiro | 09-07-2018 | |
| Execução orçamental de maio de 2018 | Execução orçamental da Segurança Social de maio de 2018 | 26-06-2018 | |
![]() | Manual sobre alimentos fornecedores de proteínas no cabaz de alimentos do POAPMC: valor nutricional, conservação e utilização | Este manual apresenta um conjunto de informações úteis sobre o valor nutricional, cuidados de utilização e preparação de quatro tipos de alimentos fornecedores de proteína na nossa alimentação. Pretende capacitar todos os cidadãos e em particular as famílias que recebem apoio alimentar ao abrigo do POAPMC para a possibilidade de se produzirem refeições equilibradas e saudáveis a partir de alguns ingredientes de base disponibilizados neste Programa. | 25-06-2018 | |
![]() | Distribuição e utilização adequada de cabazes alimentares | : Apresentação utilizada nas ações de formação que decorreram nos meses de março e abril de 2018. | 25-06-2018 | |
![]() | Manual de apoio à formação sobre distribuição e utilização adequada de cabazes alimentares | O presente manual pretende servir de suporte à formação “Distribuição e Utilização Adequada de Cabazes Alimentares” no âmbito do Fundo Europeu de Auxilio às Pessoas Mais Carenciadas (FEAC). | 25-06-2018 | |
![]() | Manual de orientações para a utilização adequada do cabaz de alimentos do POAPMC | O presente manual tem como finalidade orientar para uma correta utilização e conservação dos alimentos disponibilizados pelo cabaz de alimentos do POAPMC. | 25-06-2018 | |
![]() | Circular informativa 01/UGI/2018, de 19 de janeiro | Regras de informação e comunicação para os beneficiários do POAPMC. | 25-06-2018 | |
| Folheto Informativo do FCR junho 2018 | Folheto Informativo do Fundo dos Certificados de Reforma junho 2018 | 25-06-2018 | |
![]() | Taxas de cobertura cooperação 2017 | 19-06-2018 | ||
![]() | PROCOOP Formulário de candidatura 1º Aviso de 2018 | 19-06-2018 | ||
![]() | PROCOOP_Manual de Apoio às Candidaturas_1º Aviso Candidaturas 2018 | Manual de Apoio às Candidaturas | 18-06-2018 | |
| Execução orçamental de abril de 2018 | Execução orçamental da Segurança Social de abril de 2018 | 25-05-2018 | |
| Folheto Informativo do FCR maio 2018 | Folheto Informativo do Fundo dos Certificados de Reforma maio 2018 | 24-05-2018 |
Mostrar 301 - 350 de 1.183 resultados.