Serviços e contactos
Serviços Centrais Serviços Centrais
Funcionamento dos Serviços de Atendimento
A partir de 2021-10-15
Contacto por telefone para os serviços de atendimento, através dos seguintes números:
Serviços Centrais | Contacto | Horário |
---|---|---|
Atendimento Geral / Tesouraria | 300 084 100 | 2.ª a 6.ª feira - 9:00 às 16:30 |
Atendimento Ação Social | 300 084 100 | 2.ª a 6.ª feira - 9:00 às 13:00 14:00 às 17:00 |
Atendimento dos Serviços de Inspeção | 300 084 606 300 084 607 | 2.ª a 6.ª feira - 9:00 às 12:00 14:00 às 16:45 |
Atendimento da Secção de Processo Executivo | 300 084 601 | 2.ª a 6.ª feira - 9:00 às 12:00 14:00 às 16:45 |
Atendimento contraordenações | 300 084 626 | 2.ª a 6.ª feira - 9:00 às 12:00 14:00 às 16:45 |
Balcão do Cuidador Informal | 300 084 328 | 2.ª a 6.ª feira - 9:00 às 12:30 14:00 às 16:30 |
Loja do Cidadão - Balcão 21 | 291 212 292 | 2.ª a 6.ª feira - 8:30 às 19:30, sábado 8:30 às 13:30 |
Meios não presenciais:
- LINHA AZUL: 808 200 021 / 291 280 712 (9h00 às 17h00)
- LINHA MAIOR 65: 800 20 25 65 (9h00 às 00h00)
- SEGURANÇA SOCIAL DIRETA, disponível no Portal da Segurança Social www.seg-social.pt
- O contacto por E-MAIL através dos seguintes endereços:
ISSMadeira@seg-social.pt
ISSMadeira-ContraOrdenacoes@seg-social.pt (assuntos relacionados com contraordenações);
ISSMadeira-IlicitosCriminais@seg-social.pt (assuntos relacionados com ilícitos criminais);
Spet.madeira@seg-social.pt (assuntos relacionados com a secção de processo executivo).
- Pagamento nas caixas multibanco e via homebanking.
Serviços Locais Serviços Locais
Contacto por telefone para os serviços de atendimento, através dos seguintes números:
Denominação | Tipo de serviço | Contactos | Horário | |
---|---|---|---|---|
Serviço Local da Calheta | Atendimento geral Atendimento tesouraria Atendimento ação social | 291 822 303 291 820 090 | 2.ª a 6.ª feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 2.ª a 6.ª feira, das 9h00 às 16h00 3.ª feira, das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 | |
Serviço Local do Estreito da Calheta | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 822 361 291 820 090 | 3.ª feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 3.ª feira, das 10h00 às 12h30 | |
Serviço Local dos Prazeres | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 822 487 | 5.ª feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 5.ª feira (2x por mês), das 14h30 às 16h00 | |
Serviço Local do Arco da Calheta | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 822 861 | 2.ª a 6.ª feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 4.ª feira, das 14h30 às 16h00 | |
Serviço Local do Paul do Mar | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 822 303 291 872 583 | 3.ª feira e 5.ª feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 e 4.ª feira, das 14h00 às 16h00 3.ª feira (2x por mês), das 14h30 às 16h00 | |
Serviço Local do Jardim do Mar | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 822 393 | 4.ª feira, das 9h00 às 13h00 3.ª feira (2x por mês), das 14h30 às 16h30 | |
Serviço Local da Fajã da Ovelha | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 872 153 | 2.ª feira, das 9h00 às 13h00 2.ª feira (2x por mês), das 10h00 às 13h00 | |
Serviço Local da Ponta do Pargo | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 822 146 | 2.ª, 4.ª e 6.ª feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 4ª feira (2x por mês), das 10h00 às 12h30 | |
Serviço Local de Câmara de Lobos | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 911 030 | 2.ª a 6.ª feira, das 9h00 às 16h00 2.ª a 5.ª feira, das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 | |
Serviço Local do Curral das Freiras | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 712 335 | 2.ª e 4.ª feira, das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 16h30 4.ª feira, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h30 | |
Serviço Local do Estreito de Câmara de Lobos | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 911 550 | 2.ª a 6.ª feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 2.ª a 4.ª feira, das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 | |
Serviço Local da Quinta Grande | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 910 010 291 910 011 | 3.ª feira, das 9h00 às 13h00 3.ª feira, das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 16h30 | |
Serviço Local do Jardim da Serra | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 911 530 | Provisoriamente suspenso 4.ª feira, das 10h00 às 12h30 | |
Serviço Local do Monte | Atendimento ação social | 291 782 232 | 2.ª a 6.ª feira, das 9h00 às 12h30 | |
Serviço Local de Santo António | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 740 900 | 2.ª a 6.ª feira, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 2.ª a 6.ª feira, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 | |
Serviço Local de São Martinho | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 771 788 | 2.ª a 6.ª feira, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 2.ª a 6.ª feira, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 | |
Serviço Local de São Roque do Funchal | Atendimento geral / tesouraria Atendimento ação social | 291 757 465 | 5.ª feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 2.ª a 6.ª feira, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 | |
Serviço Local de Machico | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 965 397 291 967 140 | 2.ª a 6.ª feira, das 9h00 às 16h00 2.ª a 6.ª feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 | |
Serviço Local do Caniçal | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 969 790 | 4.ª feira, das 9h00 às 13h00 4.ª feira, das 10h00 às 12h30 | |
Serviço Local do Porto da Cruz | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 562 237 291 967 140 | 3.ª feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 3ª feira, das 10h00 às 12h00 | |
Serviço Local da Ponta do Sol | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 970 090 291 970 094 | 2.ª a 6.ª feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 2.ª e 3.ª feira, das 9h30 às 12h30 | |
Serviço Local dos Canhas | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 976 400 | 2.ª e 4.ª feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 2.ª e 4.ª feira, das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 16h00 | |
Serviço Local do Porto Moniz | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 853 487 | 2.ª a 5.ª feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 e 6.º feira das 14h00 às 16h00 2.ª feira, das 10h00 às 12h00 | |
Serviço Local da Santa | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 853 487 291 863 152 | 6.ª feira, das 9h00 às 12h30 Provisoriamente suspenso | |
Serviço Local do Porto Santo | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 3000 84 649 | 2.ª a 6.ª feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 2.ª a 4.ª feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 | |
Serviço Local da Ribeira Brava | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 950 130 291 950 136 | 2.ª a 6.ª feira, das 9h00 às 16h00 2.ª a 5.ª feira, das 9h30 às 13h00 | |
Serviço Local do Campanário | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 950 300 291 950 303 | 2.ª a ª 6.ª feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 15h00 5.ª feira das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 | |
Serviço Local de Santa Cruz | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 520 390 291 520 931 | 2.ª a 6.ª feira, das 9h00 às 16h00 2.ª a 6.ª feira, das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 | |
Serviço Local da Camacha | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 922 361 291 924 024 | 2.ª a 6.ª feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 3.ª, 4.ª e 5.ª feira, das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 | |
Serviço Local do Caniço | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 939 280 291 939 282 | 2.ª a 6.ª feira, das 9h00 às 16h00 2.ª a 6.ª feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00 | |
Serviço Local de Santana | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 570 090 291 570 099 291 570 093 | 2.ª a 6.ª feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 6.ª feira, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h00 | |
Serviço Local de São Roque do Faial | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 570 090 291 570 099 291 570 093 | 2 vezes por mês (1.ª e 3.ª terça-feira) 9h00 às 12h30 2 vezes por mês, (1.ª e 3.ª terça-feira), das 10h00 às 12h30 | |
Serviço Local do Faial | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 570 050 291 570 053 | 4.ª feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 4.ª feira, das 10h00 às 12h30 | |
Serviço Local de São Jorge | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 576 582 291 570 099 | 2 vezes por mês (1ª e 3ª quinta-feira) 9h00 às 12h30 2 vezes por mês (1ª e 3ª quinta feira), das 10h30 às 12h00 | |
Serviço Local do Arco de São Jorge | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 578 082 291 570 099 | 2 vezes por mês (2.ª e 4.ª quinta-feira do mês), das 9h00 às 13h00 2 vezes por mês (2.ª e 4.ª quinta-feira do mês), das 9h00 às 13h00 | |
Serviço Local de São Vicente | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 846 507 291 862 966 | 2.ª a 6.ª feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 3.ª feira, das 10h00 às 12h00 | |
Serviço Local de Boaventura | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 862 211 | 3.ª e 6.ª feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 3.ª (quinzenal), das 14h00 às 16h00 | |
Serviço Local da Ponta Delgada | Atendimento geral/tesouraria Atendimento ação social | 291 863 152 | 2.ª e 4.ª feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 4.ª feira, (quinzenal) das 14h00 às 16h00 |
Serviços Locais com atendimento presencial provisoriamente suspenso:
- Serviço Local da Ilha;
- Serviço Local da Madalena do Mar.
Estabelecimentos Oficiais Estabelecimentos Oficiais
Estabelecimentos para a infância e juventude:
Estabelecimento | Contacto |
---|---|
Estabelecimento Vila Mar | 291 220 055 |
Centro de Apoio para Crianças e Jovens de Câmara de Lobos | 291 940 753 |
Estabelecimentos para idosos:
Estabelecimento | Contacto |
---|---|
Estabelecimento Bela Vista | 291 790 251 |
Estabelecimento Santa Isabel | 291 780 390 |
Estabelecimento Vale Formoso | 291 239 440 |
Estabelecimento Santa Teresinha | 291 976 633 |
Estabelecimento Nossa Senhora Bom Caminho | 291 969 190 |
Estabelecimento | Contacto |
---|---|
Centro de Dia da Penteada | 291 755 441 |
Centro de Dia do Caniçal | 291 969 796 |
Centro de Dia da Quinta Grande | 291 910 019 |
Centro de Dia da Ponta do Pargo | 291 882 075 |
Centro de Dia do Jardim da Serra | 291 911 530 |
Estabelecimento | Contacto |
---|---|
Centro de Convívio do Faial | 291 570 053 |
Centro de Convívio de São Jorge | 291 576 582 |
Centro de Convívio da Madalena do Mar | 291 973 346 |
Estabelecimentos para a família e comunidade:
Estabelecimento | Contacto |
Centro Comunitário de São Martinho | 291 771 790 |
Centro Comunitário da Nogueira | 291 922 799 |
Centro Comunitário do Lugar da Serra | 291 953 229 |
Estabelecimentos para pessoas com deficiência:
Estabelecimento | Contacto |
---|---|
Centro de Inclusão Social da Madeira (CISM) | 291 146 330 |
Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) do Funchal | 291 146 365 |
Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) da Ribeira Brava | 291 951 444 |
Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) da Ponta do Sol | 291 973 963 |
Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) de Santana | 291 576 262 |
Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) de Santa Cruz | 291 524 033 |
Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) de Câmara de Lobos | 291 942 253 |
Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) de São Vicente | 291 846 658 |
Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) de Machico | 291 963 865 |
Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) de Camacha | 291 924 151 |
Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) do Porto Santo | 291 980 500 |
Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) do Caniçal | 291 969 796 |
Lar Residencial | 291 146 367 291 368 562 |
Linhas de Apoio ISSM, IP-RAM Linhas de Apoio ISSM, IP-RAM
Linha Maior 65
Telefone: 800 20 25 65
Horário: Todos os dias, das 09:00h às 00:00h.
Serviço: Apoio aos idosos para minimizar a solidão dos mesmos, responder a necessidades prementes e despiste de situações eventualmente problemáticas.
Entidade: Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM.
Outras Linhas de Apoio Outras Linhas de Apoio
Linha Nacional de Emergência Social
Telefone: 144
Horário: Todos os dias, 24 horas por dia.
Serviço: Apoio a todas as pessoas em situação de emergência social.
Entidade: Instituto da Segurança Social, IP.
Linha Vida SOS Droga
Telefone: 1414
Horário: Dias úteis das 10h00 às 20h00
Serviço: Informação, aconselhamento, apoio e encaminhamento na área da toxicodependência.
Entidade: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD)
Linha Intoxicações - INEM
Telefone: 808 250 143
Horário: Todos os dias , 24 horas por dia.
Serviço: Instituto Nacional de Emergência Médica
Entidade: Instituto Nacional de Emergência Médica
Site: http://www.inem.pt/ciav
Linha SRS24 MADEIRA
Telefone: 800 24 24 20
Horário: Todos os dias, 24 horas por dia.
Serviço: Responde às necessidades manifestadas pelos cidadãos em matéria de saúde.
Entidade: Secretaria Regional de Saúde
Site: https://www.madeira.gov.pt/srs
Linha Saúde 24
Telefone: 808 24 24 24
Horário: Todos os dias, 24 horas por dia.
Serviço: Responde às necessidades manifestadas pelos cidadãos em matéria de saúde.
Entidade: Linha de Cuidados de Saúde e Direção-Geral da Saúde
Site: http://www.saude24.pt/
Linha Cancro
Telefone: 808 255 255
Horário: Dias úteis das 09h00 às 18h00
Serviço: Informação e apoio à pessoa com cancro, família ou amigos.
Entidade: Liga Portuguesa Contra o Cancro
Site: http://www.ligacontracancro.pt/
Linha SOS-Criança
Telefone: 116 111
Horário: Todos os dias , 24 horas por dia.
Serviço: Destinada a crianças ou jovens em geral e em risco em particular
Entidade: Instituto de Apoio à Criança
Site: http://www.iacrianca.pt
Linha do Cidadão Idoso
Telefone: 800 203 531
Horário: Dias úteis das 09h30 às 17h30
Serviço: A todos os idosos que necessitem de informações sobre: Saúde, Segurança Social, Habitação, Equipamentos, Serviços e Tempos Livres.
Entidade: Provedor de Justiça
Site: http://www.provedor-jus.pt/