Resultados por página
Tipo | Publicação | Descrição | Disponibilizado | |
---|---|---|---|---|
Relatório |
| Execução orçamental de maio de 2022 | Execução orçamental da Segurança Social de maio de 2022 | 29-06-2022 |
Relatório | | Execução Orçamental de abril de 2022 | Execução Orçamental da Segurança Social de abril de 2022 | 26-05-2022 |
Relatório | | Execução Orçamental de março de 2022 | Execução Orçamental da Segurança Social de março de 2022 | 28-04-2022 |
Relatório | | Execução orçamental de fevereiro de 2022 | Execução orçamental da Segurança Social de fevereiro de 2022 | 25-03-2022 |
Relatório | | Execução orçamental de janeiro de 2022 | Execução orçamental da Segurança Social de janeiro de 2022 | 25-02-2022 |
Relatório | | Execução orçamental de dezembro de 2021 | Execução orçamental da Segurança Social de dezembro de 2021 | 27-01-2022 |
Relatório | | Execução orçamental de novembro de 2021 | Execução orçamental da segurança social de novembro de 2021 | 28-12-2021 |
Relatório | | Execução orçamental de outubro de 2021 | Execução orçamental da segurança social de outubro de 2021 | 25-11-2021 |
Relatório | | Execução orçamental de setembro de 2021 | Execução orçamental da Segurança Social de setembro de 2021 | 26-10-2021 |
Relatório | | Execução orçamental de agosto de 2021 | Execução orçamental da Segurança Social de agosto de 2021 | 27-09-2021 |
Relatório | | Execução orçamental de julho de 2021 | Execução orçamental de julho de 2021 | 25-08-2021 |
Relatório | | Execução orçamental de junho de 2021 | Execução orçamental da Segurança Social de junho de 2021 | 25-07-2021 |
Relatório | | Execução orçamental de maio de 2021 | Execução orçamental da Segurança Social de maio de 2021 | 25-06-2021 |
Relatório | | Execução orçamental de abril de 2021 | Execução orçamental da Segurança Social de abril de 2021 | 26-05-2021 |
Relatório | | Execução orçamental de março de 2021 | Execução orçamental da Segurança Social de março de 2021 | 26-04-2021 |
Relatório | | Execução orçamental de fevereiro de 2021 | Execução orçamental da Segurança Social de fevereiro de 2021 | 25-03-2021 |
Relatório | | Execução orçamental de janeiro de 2021 | Execução orçamental da Segurança Social de janeiro de 2021 | 25-02-2021 |
Relatório | | Execução orçamental de dezembro de 2020 | Execução orçamental da Segurança Social de dezembro de 2020 | 25-01-2021 |
Relatório | | Execução orçamental de novembro de 2020 | Execução orçamental da Segurança Social de novembro de 2020 | 29-12-2020 |
Relatório | | Execução orçamental de outubro de 2020 | Execução orçamental da Segurança Social de outubro de 2020 | 25-11-2020 |
Relatório | | Execução orçamental de setembro de 2020 | Execução orçamental da Segurança Social de setembro de 2020 | 27-10-2020 |
Relatório | | Execução orçamental de agosto de 2020 | Execução orçamental da Segurança Social de agosto de 2020 | 25-09-2020 |
Relatório | | Execução orçamental de julho de 2020 | Execução orçamental da Segurança Social de julho de 2020 | 26-08-2020 |
Relatório | | Execução orçamental de junho de 2020 | Execução orçamental da Segurança Social de junho de 2020 | 27-07-2020 |
Relatório | | Execução orçamental de maio de 2020 | Execução orçamental da Segurança Social de maio de 2020 | 25-06-2020 |
Relatório | | Execução orçamental de abril de 2020 | Execução orçamental da Segurança Social de abril de 2020 | 26-05-2020 |
Relatório | | Execução orçamental de março de 2020 | Execução orçamental da Segurança Social de março de 2020 | 27-04-2020 |
Relatório | | Execução orçamental de fevereiro de 2020 | Execução orçamental da Segurança Social de fevereiro de 2020 | 27-03-2020 |
Relatório | | Execução orçamental de janeiro de 2020 | Execução orçamental da Segurança Social de janeiro de 2020 | 28-02-2020 |
Relatório | | Execução orçamental de dezembro de 2019 | Execução orçamental da Segurança Social de dezembro de 2019 | 27-01-2020 |
Relatório | | Execução orçamental de novembro de 2019 | Execução orçamental da Segurança Social de novembro de 2019 | 27-12-2019 |
Relatório | | Execução orçamental de outubro de 2019 | Execução orçamental da Segurança Social de outubro de 2019 | 22-11-2019 |
Relatório | | Execução orçamental de setembro de 2019 | Execução orçamental da Segurança Social de setembro de 2019 | 25-10-2019 |
Relatório | | Execução orçamental de agosto de 2019 | Execução orçamental da Segurança Social de agosto de 2019 | 26-09-2019 |
Relatório | | Execução orçamental de julho de 2019 | Execução orçamental da Segurança Social de julho de 2019 | 27-08-2019 |
Relatório | | Execução orçamental da Segurança Social de junho de 2019 | Execução orçamental da Segurança Social de junho de 2019 | 25-07-2019 |
Relatório | | Execução orçamental da Segurança Social de maio de 2019 | Execução orçamental da Segurança Social de maio de 2019 | 28-06-2019 |
Relatório | | Execução Orçamental de abril de 2019 | Execução Orçamental de abril de 2019 | 27-05-2019 |
Relatório | | Execução Orçamental de março de 2019 | Execução orçamental da Segurança Social de março de 2019 | 26-04-2019 |
Relatório | | Execução Orçamental de fevereiro de 2019 | Execução orçamental da Segurança Social de fevereiro de 2019 | 27-03-2019 |
Relatório | | Execução Orçamental de janeiro de 2019 | Execução Orçamental de janeiro de 2019 | 25-02-2019 |
Relatório | | Execução Orçamental de dezembro de 2018 | Execução Orçamental de dezembro de 2018 | 25-01-2019 |
Relatório | | Execução orçamental de novembro de 2018 | Execução orçamental da Segurança Social de novembro de 2018 | 28-12-2018 |
Relatório | | Execução orçamental de outubro de 2018 | Execução orçamental da Segurança Social de outubro de 2018 | 27-11-2018 |
Relatório | | Execução orçamental de setembro de 2018 | Execução orçamental da Segurança Social de setembro de 2018 | 25-10-2018 |
Relatório | | Execução Orçamental de agosto de 2018 | Execução orçamental da Segurança Social de agosto de 2018 | 25-09-2018 |
Relatório | | Execução orçamental de julho de 2018 | Execução orçamental da Segurança Social de julho de 2018 | 27-08-2018 |
Relatório | | Execução orçamental de junho de 2018 | Execução orçamental da Segurança Social de junho de 2018 | 26-07-2018 |
Relatório | | Execução orçamental de maio de 2018 | Execução orçamental da Segurança Social de maio de 2018 | 26-06-2018 |
Relatório | | Execução orçamental de abril de 2018 | Execução orçamental da Segurança Social de abril de 2018 | 25-05-2018 |
Relatório | | Execução orçamental de março de 2018 | Execução orçamental da Segurança Social de março de 2018 | 26-04-2018 |
Relatório | | Execução orçamental de fevereiro de 2018 | Execução orçamental da Segurança Social de fevereiro de 2018 | 28-03-2018 |
Relatório | | Execução orçamental de dezembro de 2017 | Execução orçamental da Segurança Social de dezembro de 2017 | 25-01-2018 |
Relatório | | Execução orçamental de novembro de 2017 | Execução orçamental da Segurança Social de novembro de 2017 | 27-12-2017 |
Relatório | | Execução orçamental de outubro de 2017 | Execução orçamental da Segurança Social de outubro de 2017 | 24-11-2017 |
Relatório | | Execução orçamental de setembro de 2017 | Execução orçamental da Segurança Social de setembro de 2017 | 26-10-2017 |
Relatório | | Execução orçamental de agosto de 2017 | Execução orçamental da Segurança Social de agosto de 2017 | 25-09-2017 |
Relatório | | Execução orçamental de julho de 2017 | Execução orçamental da Segurança Social de julho de 2017 | 25-08-2017 |
Relatório | | Execução orçamental de maio de 2017 | Execução orçamental da Segurança Social de maio de 2017 | 27-06-2017 |
Relatório | | Execução orçamental de abril de 2017 | Execução orçamental da Segurança Social de abril de 2017 | 25-05-2017 |
Relatório | | Execução orçamental de março de 2017 | Execução orçamental da Segurança Social de março de 2017 | 26-04-2017 |
Relatório | | Execução orçamental de fevereiro de 2017 | Execução orçamental da Segurança Social de fevereiro de 2017 | 27-03-2017 |
Relatório | | Execução orçamental de janeiro de 2017 | Execução orçamental da Segurança Social de janeiro de 2017 | 24-02-2017 |
Relatório | | Execução orçamental de dezembro de 2016 | Execução orçamental da Segurança Social de dezembro de 2016 | 26-01-2017 |
Relatório | | Execução orçamental de outubro de 2016 | Execução orçamental da Segurança Social de outubro de 2016 | 24-11-2016 |
Relatório | | Execução orçamental de setembro de 2016 | Execução orçamental da Segurança Social de setembro de 2016 | 24-10-2016 |
Relatório | | Execução orçamental de agosto de 2016 | Execução orçamental da Segurança Social de agosto de 2016 | 26-09-2016 |
Relatório | | Execução orçamental de julho de 2016 | Execução orçamental da Segurança Social de julho de 2016 | 25-08-2016 |
Relatório | | Execução orçamental de junho de 2016 | Execução orçamental da Segurança Social de junho de 2016 | 25-07-2016 |
Relatório | | Execução orçamental de maio de 2016 | Execução orçamental da Segurança Social de maio de 2016 | 27-06-2016 |
Relatório | | Execução orçamental de abril de 2016 | Execução orçamental da Segurança Social de abril de 2016 | 25-05-2016 |
Relatório | | Execução orçamental de março de 2016 | Execução orçamental da Segurança Social de março de 2016 | 26-04-2016 |
Relatório | | Execução orçamental de fevereiro de 2016 | Execução orçamental da Segurança Social de fevereiro de 2016 | 24-03-2016 |
Relatório | | Execução orçamental de janeiro de 2016 | Execução orçamental da Segurança Social de janeiro de 2016 | 24-02-2016 |
Relatório | | Execução orçamental de dezembro de 2015 | Execução orçamental da Segurança Social de dezembro de 2015 | 25-01-2016 |
Relatório | | Execução orçamental de novembro de 2015 | Execução orçamental da Segurança Social de novembro de 2015 | 23-12-2015 |
Relatório | | Execução orçamental de outubro de 2015 | Execução Orçamental da Segurança Social de outubro de 2015 | 23-11-2015 |
Relatório | | Execução orçamental de setembro de 2015 | Execução orçamental de setembro de 2015 | 22-10-2015 |
Relatório | | Execução orçamental de agosto de 2015 | Execução Orçamental da Segurança Social de agosto de 2015 | 25-09-2015 |
Relatório | | Execução orçamental de julho de 2015 | Execução Orçamental da Segurança Social de julho de 2015 | 25-08-2015 |
Relatório | | Execução orçamental de junho de 2015 | Execução Orçamental da Segurança Social de junho de 2015 | 24-07-2015 |
Relatório | | Execução orçamental de maio de 2015 | Execução Orçamental da Segurança Social de maio de 2015 | 26-06-2015 |
Relatório | | Execução orçamental de abril de 2015 | Execução Orçamental da Segurança Social de abril de 2015 | 25-05-2015 |
Relatório | | Execução orçamental de março de 2015 | Execução Orçamental da Segurança Social de março de 2015 | 24-04-2015 |
Relatório | | Execução orçamental de fevereiro de 2015 | Execução Orçamental da Segurança Social de fevereiro de 2015 | 24-03-2015 |
Relatório | | Execução orçamental de janeiro de 2015 | Execução Orçamental da Segurança Social de janeiro de 2015 | 25-02-2015 |
Relatório | | Execução orçamental de dezembro de 2014 | Execução Orçamental da Segurança Social de dezembro de 2014 | 17-02-2015 |
![]() | Execução orçamental da Segurança Social de novembro de 2014 | O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP disponibiliza o relatório mensal de execução orçamental da Segurança Social, referente a novembro de 2014. | 29-12-2014 | |
Relatório | | Execução orçamental de novembro de 2014 | Execução Orçamental da Segurança Social de novembro de 2014 | 29-12-2014 |
Relatório | | Execução orçamental de outubro de 2014 | Execução Orçamental da Segurança Social de outubro de 2014 | 26-11-2014 |
![]() | Execução orçamental da Segurança Social de setembro de 2014 | O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP disponibiliza o relatório mensal de execução orçamental da Segurança Social, referente a setembro de 2014. | 27-10-2014 | |
Relatório | | Execução orçamental de setembro de 2014 | Execução Orçamental da Segurança Social de setembro de 2014 | 27-10-2014 |
![]() | Execução orçamental da Segurança Social de agosto de 2014 | O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP disponibiliza o relatório mensal de execução orçamental da Segurança Social, referente a agosto de 2014. | 25-09-2014 | |
Relatório | | Execução orçamental de agosto de 2014 | Execução Orçamental da Segurança Social de agosto de 2014 | 25-09-2014 |
Relatório | | Execução orçamental de julho de 2014 | Execução Orçamental da Segurança Social de julho de 2014 | 27-08-2014 |
Relatório | | Execução orçamental de junho de 2014 | Execução Orçamental da Segurança Social de junho de 2014 | 24-07-2014 |
Relatório | | Execução orçamental de maio de 2014 | Execução Orçamental da Segurança Social de maio de 2014 | 26-06-2014 |
Relatório | | Execução orçamental de abril de 2014 | Execução Orçamental da Segurança Social de abril de 2014 | 23-05-2014 |
![]() | Execução orçamental da Segurança Social de março de 2014 | O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP disponibiliza o relatório mensal de execução orçamental da Segurança Social, referente a março de 2014. | 24-04-2014 | |
Relatório | | Execução orçamental de março de 2014 | Execução Orçamental da Segurança Social de março de 2014 | 24-04-2014 |
![]() | Execução orçamental da Segurança Social de fevereiro de 2014 | O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP disponibiliza o relatório mensal de execução orçamental da Segurança Social, referente a fevereiro de 2014. | 25-03-2014 | |
Relatório | | Execução orçamental de fevereiro de 2014 | Execução Orçamental da Segurança Social de fevereiro de 2014 | 25-03-2014 |
Relatório | | Execução orçamental de janeiro de 2014 | Execução Orçamental da Segurança Social de janeiro de 2014 | 26-02-2014 |
![]() | Execução orçamental da Segurança Social de janeiro de 2014 | O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP disponibiliza o relatório mensal de execução orçamental da Segurança Social, referente a janeiro de 2014. | 25-02-2014 | |
![]() | Execução orçamental da Segurança Social de dezembro de 2013 | O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP disponibiliza o relatório mensal de execução orçamental da Segurança Social, referente a dezembro de 2013. | 23-01-2014 | |
Relatório | | Execução orçamental de dezembro de 2013 | Execução Orçamental da Segurança Social de dezembro de 2013 | 23-01-2014 |
![]() | Execução orçamental da Segurança Social de novembro de 2013 | O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP disponibiliza o relatório mensal de execução orçamental da Segurança Social, referente a novembro de 2013. | 26-12-2013 | |
Relatório | | Execução orçamental de novembro de 2013 | Execução Orçamental da Segurança Social de novembro de 2013 | 26-12-2013 |
![]() | Execução orçamental da Segurança Social de outubro de 2013 | O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP disponibiliza o relatório mensal de execução orçamental da Segurança Social, referente a outubro de 2013. | 25-11-2013 | |
Relatório | | Execução orçamental de outubro de 2013 | Execução Orçamental da Segurança Social de outubro de 2013 | 25-11-2013 |
![]() | Execução orçamental da Segurança Social de setembro de 2013 | O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP disponibiliza o relatório mensal de execução orçamental da Segurança Social, referente a setembro de 2013. | 29-10-2013 | |
Relatório | | Execução orçamental de setembro de 2013 | Execução Orçamental da Segurança Social de setembro de 2013 | 29-10-2013 |
![]() | Execução orçamental da Segurança Social de agosto de 2013 | O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP disponibiliza o relatório mensal de execução orçamental da Segurança Social, referente a agosto de 2013. | 25-09-2013 | |
Relatório | | Execução orçamental de agosto de 2013 | Execução Orçamental da Segurança Social de agosto de 2013 | 25-09-2013 |
Relatório | | Execução orçamental de julho de 2013 | Execução Orçamental da Segurança Social de julho de 2013 | 26-08-2013 |
![]() | Execução orçamental da Segurança Social de junho de 2013 | O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP disponibiliza o relatório mensal de execução orçamental da Segurança Social, referente a junho de 2013. | 25-07-2013 | |
Relatório | | Execução orçamental de junho de 2013 | Execução Orçamental da Segurança Social de junho de 2013 | 25-07-2013 |
![]() | Execução orçamental da Segurança Social de maio de 2013 | O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP disponibiliza o relatório mensal de execução orçamental da Segurança Social, referente a maio de 2013. | 26-06-2013 | |
Relatório | | Execução orçamental de maio de 2013 | Execução Orçamental da Segurança Social de maio de 2013 | 26-06-2013 |
![]() | Execução orçamental da Segurança Social de abril de 2013 | O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP disponibiliza o relatório mensal de execução orçamental da Segurança Social, referente a abril de 2013. | 04-06-2013 | |
Relatório | | Execução orçamental de abril de 2013 | Execução Orçamental da Segurança Social de abril de 2013 | 04-06-2013 |
Relatório | | Execução orçamental de março de 2013 | Execução Orçamental da Segurança Social de março de 2013 | 30-04-2013 |
![]() | Execução orçamental da Segurança Social de março de 2013 | O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP disponibiliza o relatório mensal de execução orçamental da Segurança Social, referente a março de 2013. | 29-04-2013 | |
Relatório | | Execução orçamental de fevereiro de 2012 | Execução orçamental da Segurança Social de fevereiro de 2012 | 04-04-2013 |
![]() | Execução orçamental da Segurança Social de fevereiro de 2013 | O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP disponibiliza o relatório mensal de execução orçamental da Segurança Social, referente a fevereiro de 2013. | 25-03-2013 | |
Relatório | | Execução orçamental de fevereiro de 2013 | Execução orçamental da Segurança Social de fevereiro de 2013 | 25-03-2013 |
Relatório | | Execução orçamental de janeiro de 2013 | Execução orçamental da Segurança Social de janeiro de 2013 | 01-03-2013 |
![]() | Execução orçamental da Segurança Social de dezembro de 2012 | O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP disponibiliza o relatório mensal de execução orçamental da Segurança Social, referente a dezembro de 2012. | 18-01-2013 | |
Relatório | | Execução orçamental de dezembro de 2012 | Relatório de execução orçamental de dezembro de 2012 | 18-01-2013 |
Relatório | | Execução orçamental de novembro de 2012 | Execução orçamental de novembro de 2012 | 20-12-2012 |
Relatório | | Execução orçamental de outubro de 2012 | Execução orçamental da Segurança Social de outubro de 2012 | 12-12-2012 |
Relatório | | Execução orçamental de setembro de 2012 | Relatório de execução orçamental de setembro de 2012 | 14-11-2012 |
Relatório | | Execução orçamental de agosto de 2012 | Relatório de execução orçamental de agosto de 2012 | 14-11-2012 |
Relatório | | Execução orçamental de julho de 2012 | Relatório de execução orçamental de julho de 2012 | 14-11-2012 |
Relatório | | Execução orçamental de junho de 2012 | Relatório de execução orçamental de junho de 2012 | 14-11-2012 |
Relatório | | Execução orçamental de maio de 2012 | Relatório de execução orçamental de maio de 2012 | 14-11-2012 |
![]() | Execução orçamental da Segurança Social de abril de 2012 | O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP disponibiliza o relatório mensal de execução orçamental da Segurança Social, referente a abril de 2012. | 22-05-2012 | |
Relatório | | Execução orçamental de abril de 2012 | Relatório de execução orçamental de abril de 2012 | 22-05-2012 |
Relatório | | Execução orçamental de março de 2012 | Relatório de execução orçamental de março de 2012 | 14-05-2012 |
![]() | Execução orçamental da Segurança Social de janeiro de 2012 | O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP disponibiliza o relatório mensal de execução orçamental da Segurança Social, referente a janeiro de 2012. | 28-03-2012 | |
Relatório | | Execução Orçamental de Outubro de 2011 | Execução Orçamental de Outubro de 2011. | 06-12-2011 |
Relatório | | Execução Orçamental de Setembro de 2011 | Execução orçamental de Setembro de 2011 | 12-11-2011 |
Relatório | | Execução Orçamental de Agosto de 2011 | Execução orçamental de Agosto de 2011 | 12-11-2011 |
Relatório | | Execução Orçamental de Julho de 2011 | Execução orçamental de Julho de 2011 | 12-11-2011 |
![]() | Execução orçamental mensal - A Segurança Social | Mensalmente é disponibilizado pelo IGFSS um relatório de Execução Orçamental da Segurança Social. | 17-10-2011 | |
Relatório | | Execução orçamental de Abril de 2011 | Relatório de execução orçamental de Abril de 2011 | 08-08-2011 |
Relatório | | Execução Orçamental de Junho de 2011 | Relatório de Execução Orçamental de Junho de 2011 | 08-08-2011 |
Relatório | | Execução Orçamental de Maio de 2011 | Relatório de Execução Orçamental de Maio de 2011 | 08-08-2011 |
Relatório | | Execução Orçamental de Março de 2011 | Relatório de execução orçamental de Março de 2011 | 08-08-2011 |
Relatório | | Execução Orçamental de Fevereiro de 2011 | Relatório de Execução Orçamental de Fevereiro de 2011 | 08-08-2011 |
Relatório | | Execução Orçamental de Janeiro de 2011 | Relatório de Execução Orçamental de Janeiro de 2011 | 08-08-2011 |
Mostrar 1 - 10 de 152 resultados.