Resultados por página
Denominação | Tipo | Documento | Atividade | Disponibilizado |
---|---|---|---|---|
Externato A Nova Toca | Licença de funcionamento | N.º 147/2023/CDist Lisboa | Creche | 31-01-2024 |
Recanto Infantil Mafalda | Licença de funcionamento | N.º 114/2023/CDist Lisboa | Creche | 31-01-2024 |
Centro Infantil A Borboleta - Santa Casa da Misericórdia de Vila Real de Santo António | Aviso - caducidade de licença de funcionamento | N.º 23/2023/CDist Faro | Creche | 31-01-2024 |
Centro mde Dia Olhos de Água - Sanaa Casa da Misericórdia de Albufeira | Aviso - caducidade de licença de funcionamento | N.º 21/2023/CDist Faro | Serviço de apoio domiciliário | 31-01-2024 |
Serviço de Apoio Domiciliário Olhos de Água | Aviso - caducidade de licença de funcionamento | N.º 19/2023/CDist Faro | Serviço de apoio domiciliário | 31-01-2024 |
CPA - Quadradinhos - Centro Paroquial de Almancil | Aviso - caducidade de licença de funcionamento | N.º 17/2023/CDist Faro | Creche | 31-01-2024 |
Primeiro Lar - Sousa & Anjos, Ld.ª | Aviso - caducidade de licença de funcionamento | N.º 12/2015/CDist Faro | Estrutura residencial para pessoas idosas | 31-01-2024 |
Quadradinhos - Centro Paroquial de Almancil | Aviso - caducidade de licença de funcionamento | N.º 7/2020/CDist Faro | Centro de atividades de tempos livres | 31-01-2024 |
Biglar II | Licença de funcionamento | N.º 1/2024/CDist Faro | Estrutura residencial para pessoas idosas | 31-01-2024 |
S/denominação - Liliana Raquel de Carvalho Silvestre | Aviso de encerramento | N.º 261/2023/CDist Coimbra | Estrutura residencial para pessoas idosas | 31-01-2024 |
Atthis Sénior Care, Ld.ª | Licença de funcionamento | N.º 15/2023/CDist Coimbra | Estrutura residencial para pessoas idosas | 31-01-2024 |
Residência Sénior de Eiras, Ld.ª | Licença de funcionamento | N.º 14/2023/CDist Coimbra | Estrutura residencial para pessoas idosas | 25-01-2024 |
Sorriso 100 Malícia | Licença de funcionamento | N.º 85/2023/CDist Porto | Serviço de apoio domiciliário | 23-01-2024 |
Residência Sénior Miguel Torga | Licença de funcionamento | N.º 1/2024/CDist Porto | Estrutura residencial para pessoas idosas | 23-01-2024 |
Creche A Sorrir | Licença de funcionamento | N.º 1/2024/CDist Viseu | Creche | 22-01-2024 |
S/denominação - Madalena Maria da Costa | Aviso de encerramento | N.º293/2023/CDist Aveiro | Estrutura residencial para pessoas idosas | 22-01-2024 |
S/denominação - Leandra Stefanie Pereira Camacho | Aviso de encerramento | N.º 253/2023/CDist Aveiro | Estrutura residencial para pessoas idosas | 22-01-2024 |
S/denominação - Maria da Nazaré da Rocha Martins | Aviso de encerramento | N.º 01/2024/CDist Aveiro | Estrutura residencial para pessoas idosas | 22-01-2024 |
Edíficio Irmãos Rangel | Licença de funcionamento | N.º 16/2023/CDist Aveiro | Estrutura residencial para pessoas idosas | 22-01-2024 |
O Chorão | Licença de funcionamento | N.º 54/2023/CDist Porto | Creche | 15-01-2024 |
Página 30 De 285
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285