Resultados por página
Denominação | Tipo | Documento | Atividade | Disponibilizado |
---|---|---|---|---|
Ekipa + | Licença de funcionamento | N.º 13/2020/CDist Leiria | Centro de atividades de tempos livres | 19-11-2020 |
S/denominação - Maria do Carmo Soares Gomes | Aviso de encerramento | N.º 207/2020/CDist Setúbal | Estrutura residencial para pessoas idosas | 17-11-2020 |
Delirecordações - Alojamento Local, Unipessoal, Ld.ª | Aviso de encerramento | N.º 210/2020/CDist Santarém | Lar de idosos | 17-11-2020 |
S/denominação - Paula Cristina Valongo Jorge | Aviso de encerramento | N.º 206/2020/CDist Lisboa | Estrutura residencial para pessoas idosas | 17-11-2020 |
S/denominação - Janelas de Harmonia - Unipessoal, Ld.ª | Aviso de encerramento | N.º 201/2020/CDist Lisboa | Estrutura residencial para pessoas idosas | 10-11-2020 |
S/denominação - Maria Filomena dos Santos Silva Tareco e Ana Paula da Silva Tareco | Aviso de encerramento | N.º 179/2020/CDist Évora | Estrutura residencial para pessoas idosas | 10-11-2020 |
Saúde Até Si, Ld.ª | Licença de funcionamento | N.º 4/2020/CDist Coimbra | Serviço de apoio domiciliário | 10-11-2020 |
Cuidacarinhos | Licença de funcionamento | N.º 27/2020/CDist Porto | Estrutura residencial para pessoas idosas | 29-10-2020 |
A' Braços | Licença de funcionamento | N.º 26/2020/CDist Porto | Serviço de apoio domiciliário | 29-10-2020 |
S/denominação - Fernanda Maria Silva dos Santos | Aviso de encerramento | N.º 198/2020/CDist Setúbal | Estrutura residencial para pessoas idosas | 23-10-2020 |
S/denominação - Mariana Rosa da Palma Graça Carrasco Piça | Aviso de encerramento | N.º 129/2020/CDist Setúbal | Creche | 23-10-2020 |
Casinha Feliz - Inês Margarete Andrade Batista Paiva | Aviso de encerramento | N.º 125/2020/CDist Setúbal | Estrutura residencial para pessoas idosas | 23-10-2020 |
S/denominação - Maria Isabel de Oliveira Patrício Caetano | Aviso de encerramento | N.º 127/2020/CDist Lisboa | Estrutura residencial para pessoas idosas | 23-10-2020 |
Agarrábrincadeira - Creche e Jardim de Infância, Ld.ª | Licença de funcionamento | N.º 2/2020/CDist Catelo Branco | Creche | 23-10-2020 |
Listagem de autorizações emitidas - 2020 | Autorização para o exercício da atividade | 2020/CDist Bragança | Ama | 22-10-2020 |
Lar Nossa Sr.ª da Encarnação | Licença de funcionamento | N.º 5/2020/CDist Vila Real | Estrutura residencial para pessoas idosas | 22-10-2020 |
Equipamento do Vidago Lar de N. Sr.ª da Conceição | Licença de funcionamento | N.º 3/2020/Cdist Vila Real | Creche | 22-10-2020 |
S/denominação - Patrulha dos Sorrisos - Unipessoal, Ld.ª | Aviso de encerramento | N.º 192/2020/CDist Santarém | Estrutura residencial para pessoas idosas | 16-10-2020 |
S/denominação - Florinda de Jesus Lima | Aviso de encerramento | N.º 188/2020/CDist Setúbal | Estrutura residencial para pessoas idosas | 15-10-2020 |
Casa de Acolhimento Fátima Monteiro - Maria de Fátima Monteiro Fernandes | Aviso de encerramento | N.º 187/2020/CDist Santarém | Estrutura residencial para pessoas idosas | 15-10-2020 |
Página 92 De 284
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284