Resultados por página
Tipo | Publicação | Descrição | Disponibilizado | |
---|---|---|---|---|
Brochura |
| As organizações não governamentais | Documentos temáticos, n.º 7 - dezembro/1996 | 29-08-2011 |
Brochura | | Direitos sociais e a ação social | Documentos temáticos, n.º 1 - dezembro/1996 | 29-08-2011 |
Brochura | | Face aos novos imperativos que ação social | Repensar a ação social, n.º 7 - dezembro/1996 | 29-08-2011 |
Brochura | | Projeto FIA - Formação em Investigação Avaliativa | Repensar a ação social, n.º 8 - dezembro/1996 | 29-08-2011 |
Brochura | | Inserção social e desenvolvimento local | Análise de algumas iniciativas de desenvolvimento comunitário / desenvolvimento integrado e do seu impacto na inserção de grupos desfavorecidos da população - dezembro/1997 | 29-08-2011 |
Relatório | | National Strategy for Social Protection and Social Inclusion 2008-2010 | Versão inglesa. | 29-08-2011 |
Folheto | | Açao social e os jovens | Ação social um campo a descobrir - setembro/1996 | 29-08-2011 |
Folheto | | Numa comunidade todas as pessoas são diferentes | Adaptado do folheto editado em 1985 pela Secretaria de Estado da Segurança Social | 29-08-2011 |
Relatório | | Estratégia Nacional para a Proteção Social e Inclusão Social 2008-2010 | Versão portuguesa. | 29-08-2011 |
Relatório | | Plano Nacional de Ação para a Inclusão 2008-2010 | Versão portuguesa. | 29-08-2011 |
Boletim | | Pessoas com deficiência | Boletim bibliográfico n.º 21 - julho/2004 | 29-08-2011 |
Boletim | | Não discriminação | Boletim bibliográfico n.º 23 - agosto/2006 | 29-08-2011 |
Boletim | | Erradicação da pobreza | Boletim bibliográfico n.º 26 - outubro/2009 | 29-08-2011 |
Boletim | | Voluntariado | Boletim bibliográfico n.º 19 - setembro/2001 | 29-08-2011 |
Estudos | | Percursos de vida dos jovens após a saída de Lares de Infância e Juventude | Ano de 2005. | 29-08-2011 |
Boletim | | Conciliação da vida familiar e da vida profissional | Boletim bibliográfico n.º 24 - agosto/2007 | 26-08-2011 |
Boletim | | Família | Boletim bibliográfico n.º 22 - agosto/2005 | 26-08-2011 |
Boletim | | Tolerância e encontro de civilizações | Boletim bibliográfico n.º 25 - setembro/2008 | 26-08-2011 |
Boletim | | Envelhecer bem | Boletim bibliográfico n.º 14 - agosto/2000 | 26-08-2011 |
Boletim | | Envelhecimento | Boletim bibliográfico n.º 20 - dezembro/2002 | 26-08-2011 |
Brochura | | Portuguese Child Policy Social Security | Políticas para a Infância em Portugal na área da Segurança Social - Versão em inglês | 24-08-2011 |
Brochura | | Políticas para a Infância em Portugal na área da Segurança Social | Políticas para a Infância em Portugal na área da Segurança Social - Versão portuguesa | 24-08-2011 |
Manual | | Manual de Boas Práticas - Um guia para o acolhimento residencial das crianças e jovens | Manual de Boas Práticas - Um guia para o acolhimento residencial das crianças e jovens Para dirigentes, profissionais, crianças, jovens e familiares | 24-08-2011 |
Brochura | | Lei de Proteção da Infância - Edição Comemorativa | Edição Comemorativa da Lei de Proteção da Infância de 27 de maio de 1911 | 24-08-2011 |
Guia | | Conhece os teus Direitos - A caminho da tua Casa de Acolhimento | Guia de Acolhimento para jovens dos 12 aos 18 anos. | 23-08-2011 |
Folheto | | Montantes das prestações | Folheto dos montantes das prestações familiares | 22-08-2011 |
Folheto | | Valor das contribuições trabalhadores com remuneração horária | Trabalhadores serviço doméstico | 22-08-2011 |
Folheto | | Subsídio doença | Folheto subsídio doença | 22-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social 2004 - Mapa das receitas dos subsistemas previdencial - Repartição, protecção familiar e políticas activas de emprego e formação profissional, solidariedade, previdencial - Capitalização e sistema de acção social por classificação económica | Conta da Segurança Social 2004 - Mapa das Receitas dos Subsistemas Previdencial-Repartição, Protecção Familiar e Políticas Activas de Emprego e Formação Profissional, Solidariedade, Previdencial-Capitalização e Sistema de Acção Social por Classificação Económica | 19-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2004 - Mapa de despesas da Segurança Social por classificação económica | Conta da Segurança Social 2004 - Mapa - Despesas da Segurança Social por Classificação Económica | 19-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2004 - Mapa das despesas da Segurança Social por classificação funcional | Conta da Segurança Social 2004 - Mapa das Despesas da Segurança Social por Classificação Funcional | 19-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social 2004 - Mapa das receitas do sistema de Segurança Social por classificação económica | Conta da Segurança Social 2004 - Mapa das Receitas do Sistema de Segurança Social por Classificação Económica | 19-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2004 - Alterações orçamentais | Conta da Segurança Social 2004 - Alterações Orçamentais | 19-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social 2004 - Mapa de fluxos de caixa | Conta da Segurança Social 2004 - Mapa de fluxos de caixa | 19-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social 2004 - Demonstração de resultados consolidados | Conta da Segurança Social 2004 - Demonstração de resultados consolidados | 19-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2004 - Balanço consolidado | Conta da Segurança Social 2004 - Balanço Consolidado | 19-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social 2004 | Conta da Segurança Social 2004 | 19-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2003 - Demonstração de resultados consolidada | Conta da Segurança Social - 2003 - Demonstração de resultados consolidada | 19-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2003 - Balanço Consolidado | Conta da Segurança Social - 2003 - Balanço Consolidado | 19-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2003 - Mapa das caixas não articuladas com o IGFSS - Balanço e demonstração de resultados consolidados | Conta da Segurança Social - 2003 Mapa das Caixas não articuladas com o IGFSS - balanço e demonstração de resultados consolidados | 19-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2003 - Anexos às demonstrações financeiras e orçamentais consolidadas | Conta da Segurança Social - 2003 - Anexos às demonstrações financeiras e orçamentais consolidadas | 19-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2003 - Anexos às demonstrações financeiras e orçamentais consolidadas | Conta da Segurança Social - 2003 - Anexos às demonstrações financeiras e orçamentais consolidadas | 19-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2003 - Mapa das receitas e despesas da Segurança Social | Conta da Segurança Social - 2003 - Mapa das Receitas e Despesas da Segurança Social | 19-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2003 - Despesas da Segurança Social por classificação cruzada - Funcional e económica | Conta da Segurança Social - 2003 - Despesas da Segurança Social por classificação cruzada - Funcional e Económica | 19-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2003 - Mapa de acção social - Decomposição da despesa por natureza e instituições | Conta da Segurança Social - 2003 - Mapa de Acção Social - decomposição da despesa por natureza e instituições | 18-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2003 - Mapa de Acção Social - Decomposição da despesa por natureza e instituições | Conta da Segurança Social - 2003 - Mapa de Acção Social - decomposição da despesa por natureza e instituições | 18-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2003 - Quadro resumo das pensões, complementos e suplementos por eventualidades e subsistemas | Conta da Segurança Social - 2003 - Quadro resumo das pensões, complementos e suplementos por eventualidades e subsistemas | 18-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2003 - Quadro do desdobramento dos saldos orçamentais globais de 2003 | Conta da Segurança Social - 2003 - Quadro do desdobramento dos saldos orçamentais globais de 2003 | 18-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2003 - Quadro da análise evolutiva do saldo corrente | Conta da Segurança Social - 2003 - Quadro da análise evolutiva do saldo corrente | 18-08-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2003 - Quadro sobre a decomposição do saldo orçamental por subsistemas na óptica da contabilidade pública | Conta da Segurança Social - 2003 - Quadro sobre a decomposição do saldo orçamental por subsistemas na óptica da contabilidade pública | 18-08-2011 |
Mostrar 951 - 1.000 de 1.120 resultados.