Resultados por página
Tipo | Publicação | Descrição | Disponibilizado | |
---|---|---|---|---|
Manual |
![]() | Santas Casas da Misericórdia - Manual/ Modelo de Compromisso | 07-06-2023 | |
Manual | ![]() | Associações de Solidariedade Social - Manual/ Modelo de Estatutos | 31-05-2023 | |
Manual | ![]() | Centros Sociais e Paroquiais - Manual/ Modelo de Estatutos | 31-05-2023 | |
Manual | ![]() | Santas Casas da Misericórdia - Manual/ Modelo de Compromisso | 31-05-2023 | |
Relatório | | Execução Orçamental de abril de 2023 | Execução Orçamental da Segurança Social de abril de 2023 | 31-05-2023 |
Folheto | | Folheto Informativo do FCR maio 2023 | Folheto Informativo do Fundo dos Certificados de Reforma maio 2023 | 22-05-2023 |
Relatório | | Conta da Segurança Social de 2021 - Parte II | Conta da Segurança Social de 2021 - Parte II | 10-05-2023 |
Relatório | | Conta da Segurança Social de 2021 - Parte I | Conta da Segurança Social de 2021 - Parte I | 10-05-2023 |
Relatório | | Conta da Segurança Social de 2021 - Anexos | Conta da Segurança Social de 2021 - Anexos | 09-05-2023 |
Relatório | | Declaração e mapas da LEO com o OSS corrigido à data de 31-03-2023 | Declaração e mapas da LEO com o OSS corrigido à data de 31-03-2023 | 28-04-2023 |
Relatório | | Execução Orçamental de março de 2023 | Execução Orçamental da Segurança Social de março de 2023 | 28-04-2023 |
Folheto | | Folheto informativo do FCR abril 2023 | Folheto Informativo do Fundo dos Certificados de Reforma abril 2023 | 21-04-2023 |
Relatório | | Execução Orçamental de fevereiro de 2023 | Execução Orçamental da Segurança Social de fevereiro de 2023 | 31-03-2023 |
Folheto | | Folheto informativo do FCR março 2023 | Folheto Informativo do Fundo dos Certificados de Reforma março 2023 | 22-03-2023 |
Relatório | | Declaração e mapas da LEO com o OSS corrigido à data de 31-12-2022 | Declaração e mapas da LEO com o OSS corrigido à data de 31-12-2022 | 28-02-2023 |
Relatório | | Execução Orçamental de janeiro de 2023 | Execução Orçamental da Segurança Social de janeiro de 2023 | 28-02-2023 |
Folheto | | Folheto informativo do FCR fevereiro 2023 | Folheto informativo do FCR fevereiro 2023 | 22-02-2023 |
Manual | ![]() | Submissão de Candidaturas | 31-01-2023 | |
Estatísticas | ![]() | PRR - Taxas de cobertura da cooperação | 31-01-2023 | |
Manual | ![]() | Submissão de Candidaturas | 31-01-2023 | |
Relatório | | Execução orçamental de dezembro de 2022 | Execução orçamental de dezembro de 2022 | 27-01-2023 |
Folheto | | Folheto informativo do FCR janeiro 2023 | Folheto Informativo do Fundo dos Certificados de Reforma janeiro 2023 | 22-01-2023 |
Relatório | | Relatório de Atividade das Equipas de Adoção do ISS, IP e Autoridade Central para a Adoção Internacional 2021 | | 17-01-2023 |
Lista | | Pagamentos Via Homebanking - janeiro 2023 | Pagamentos Via Homebanking - janeiro 2023 | 13-01-2023 |
Newsletter | | Newsletter e Folheto Informativo do FCR 2022 | Newsletter e Folheto Informativo do Fundo dos Certificados de Reforma 2022 | 10-01-2023 |
Relatório | | Execução orçamental de novembro de 2022 | Execução orçamental de novembro de 2022 | 29-12-2022 |
Relatório | | Relatório de atividades do Conselho Nacional para a Adoção - 2021 | Este relatório anual, referente a 2021, reflete as atividades do CNA, que visa nomeadamente, garantir a colegialidade das decisões de encaminhamento da criança para a família adotante e a uniformização dos procedimentos em matéria de adoção. | 28-12-2022 |
Folheto | | Folheto informativo do FCR dezembro 2022 | Folheto Informativo do Fundo dos Certificados de Reforma dezembro 2022 | 21-12-2022 |
Relatório | | Relatório CASA 2021 | O relatório CASA que carateriza a situação das crianças e dos jovens em acolhimento residencial e familiar, é apresentando anualmente pelo Governo à Assembleia da República, cabendo ao ISS,I.P. a elaboração do mesmo. | 13-12-2022 |
Brochura | ![]() | Nomenclaturas - Respostas Sociais | Sistematização em quatro capítulos temáticos de intervenção da ação social: infância e juventude, população adulta, família e comunidade e grupo fechado de respostas pontuais | 05-12-2022 |
Relatório | | Execução orçamental de outubro de 2022 | Execução orçamental da Segurança Social de outubro de 2022 | 25-11-2022 |
Folheto | | Folheto Informativo do FCR novembro 2022 | Folheto Informativo do Fundo dos Certificados de Reforma novembro 2022 | 21-11-2022 |
Relatório | | Declaração e mapas da LEO com o OSS corrigido à data de 30-09-2022 | Declaração e mapas da LEO com o OSS corrigido à data de 30-09-2022 | 31-10-2022 |
Relatório | | Execução orçamental de setembro de 2022 | Execução orçamental da Segurança Social de setembro de 2022 | 27-10-2022 |
Folheto | | Folheto Informativo do FCR outubro 2022 | Folheto Informativo do Fundo dos Certificados de Reforma out. 2022 | 21-10-2022 |
Estatísticas | ![]() | Número de pessoas em situação de sem abrigo sem resposta de Suporte Habitacional | 06-10-2022 | |
Manual | ![]() | PRR C03.i01 Submissao de Candidaturas Inovadoras | 06-10-2022 | |
Manual | ![]() | PRR_C03.i01 Submissao de Candidaturas a Respostas Sociais | 06-10-2022 | |
Manual | ![]() | PRR_C03.i01 Formulário de Candidaturas a Respostas Sociais | 06-10-2022 | |
Relatório | | Execução orçamental de agosto de 2022 | Execução orçamental da Segurança Social de agosto de 2022 | 26-09-2022 |
Relatório | ![]() | Abertura de candidaturas aviso (AAC) n.º 03/C03-i01/2022 | 22-09-2022 | |
Folheto | | Folheto Informativo do FCR setembro 2022 | Folheto Informativo do Fundo dos Certificados de Reforma set 2022 | 20-09-2022 |
Folheto | ![]() | Social Security in Figures - 2021 | 09-09-2022 | |
Folheto | | Folheto Informativo do FCR agosto 2022 | Folheto Informativo do Fundo dos Certificados de Reforma agosto 2022 | 29-08-2022 |
Relatório | | Execução orçamental de julho de 2022 | Execução orçamental da Segurança Social de julho de 2022 | 26-08-2022 |
Folheto | ![]() | Segurança Social em Números | Julho/2022 | 12-08-2022 |
Manual | ![]() | PRR- Taxas de cobertura cooperação | 04-03-2022 | |
Lista | | Cooperativas registadas | Lista de Cooperativas registadas (Última atualização em 01.06.2023) | 28-12-2012 |
Lista | | Casas do Povo registadas | Lista de Casas do Povo (Última atualização em 01.06.2023) | 28-12-2012 |
Lista | | Instituições Particulares de Solidariedade Social registadas | Lista de Instituições Particulares de Solidariedade Social registadas (Última atualização em 01.06.2023) | 28-12-2012 |
Mostrar 1 - 50 de 1.130 resultados.