Resultados por página
Tipo | Publicação | Descrição | Disponibilizado | |
---|---|---|---|---|
| Apresentações do Encontro Nacional do PROGRIDE – 2009 | Apresentação de Resultados - Medida 1 e Medida 2. Novembro de 2009. | 16-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2009 - Elementos informativos referentes ao sistema de Segurança Social | Conta da Segurança Social 2009 - Elementos informativos referentes ao Sistema de Segurança Social | 16-09-2011 | |
| Relatório Anual do Programa PROGRIDE – 2008 | Relatório Anual de Execução - Medida 1 e Medida 2. | 16-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2009 - Mapa de movimentos e saldos nas caixas da tesouraria da Segurança Social | Conta da Segurança Social 2009 - Mapa de Movimentos e Saldos nas Caixas da Tesouraria da Segurança Social | 16-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2009 - Mapa de movimentos e saldos das contas na tesouraria da Segurança Social | Conta da Segurança Social 2009 - Mapa de Movimentos e Saldos das Contas na Tesouraria da Segurança Social | 16-09-2011 | |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2009 - Mapa de receitas e despesas da Segurança Social por classificação económica | Conta da Segurança Social 2009 - Mapa - Receitas e Despesas da Segurança Social por Classificação Económica | 16-09-2011 |
| Relatório Anual do Programa PROGRIDE – 2006 e 2007 | Relatório Anual de Execução - Medida 1 e Medida 2. | 16-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2009 - Mapa de despesas por classificação cruzada - Funcional e económica | Conta da Segurança Social 2009 - Mapa de Despesas por Classificação Cruzada- Funcional e Económica | 16-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2009 - Mapa de fluxos de caixa | Conta da Segurança Social 2009 - Mapa de Fluxos de Caixa | 16-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2009 - Balanço consolidado e demonstração de resultados consolidados | Conta da Segurança Social 2009 - Balanço Consolidado e Demonstração de Resultados Consolidados | 16-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2009 - Parte II | Conta da Segurança Social 2009 - Parte II | 15-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2009 - Parte I | Conta da Segurança Social 2009 - Parte I | 15-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2008 - Auxiliares aos mapas | Conta da Segurança Social 2008 - Auxiliares aos Mapas | 15-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2008 - Caixas não articuladas com o IGFSS - Balanço consolidado e demonstração de resultados consolidados | Conta da Segurança Social 2008 - Caixas não articuladas com o IGFSS - Balanço consolidado e Demonstração de resultados consolidados | 15-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2008 - Anexos às demonstrações financeiras e orçamentais consolidadas | Conta da Segurança Social 2008 - Anexos às demonstrações financeiras e orçamentais consolidadas | 15-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2008 - Outros Mapas | Conta da Segurança Social 2008 - Outros Mapas | 15-09-2011 | |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2008 - Mapa de receitas tributárias cessantes da Segurança Social | Conta da Segurança Social 2008 - Mapa - Receitas tributárias cessantes da Segurança Social | 15-09-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2008 - Mapa de movimentos e saldos das contas na caixa da tesouraria da Segurança Social | Conta da Segurança Social 2008 -Mapa - Movimentos e saldos das contas na Caixa da Tesouraria da Segurança Social | 15-09-2011 |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2008 - Mapa de movimentos e saldos das contas na tesouraria da Segurança Social | Conta da Segurança Social 2008 - Mapa - Movimentos e Saldos das Contas na Tesouraria da Segurança Social | 15-09-2011 |
| Conta da Segurança Social - 2008 - Mapas receitas e despesas por classificação económica | Conta da Segurança Social 2008 - Mapas Receitas e Despesas por Classificação Económica | 15-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2008 - Mapa de alterações orçamentais | Conta da Segurança Social 2008 - Mapa de Alterações Orçamentais | 15-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2008 - Mapa de fluxos de caixa | Conta da Segurança Social 2008 - Mapa de Fluxos de Caixa | 15-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2008 - Balanço consolidado e demonstração de resultados consolidados | Conta da Segurança Social 2008 - Balanço Consolidado e Demonstração de Resultados Consolidados | 15-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social 2008 | Conta da Segurança Social 2008 | 15-09-2011 | |
| Plano de Diagnóstico Social da Plataforma Supraconcelhia do Alentejo Litoral 2008-2010 | Janeiro de 2010. | 14-09-2011 | |
| Diagnóstico Social da Plataforma Supraconcelhia do Alentejo Central 2009 | Instrumento de planeamento de acesso generalizado a todas as entidades dos 14 CLAS que integram esta estrutura da Rede Social, bem como às Entidades decisoras em matéria de planeamento estratégico regional. | 14-09-2011 | |
| Plano de Desenvolvimento Social da Plataforma Supraconcelhia do Oeste 2009-2010 | Centrado nos eixos estratégicos definidos, decorrentes das prioridades selecionadas, para que possa existir uma articulação entre os diferentes níveis de planeamento, do nacional para o local e do local para o nacional. | 14-09-2011 | |
| Plano de Diagnóstico Social da Plataforma Supraconcelhia da Península de Setúbal 2008/2010 | Novembro de 2009. | 14-09-2011 | |
| Plano de Desenvolvimento Social da Plataforma Supraconcelhia Grande Lisboa 2009-2010 | Instrumento estratégico determinante na operacionalização de uma ação coletiva motriz de efetiva mudança nos territórios. | 14-09-2011 | |
| Planeamento Estratégico Supraconcelhio da Serra da Estrela | Junho de 2009. | 14-09-2011 | |
| Plano de Desenvolvimento Social da Plataforma Supraconcelhia de Pinhal Litoral 2008-2010 | Conjuga os eixos e estratégias de intervenção definidas, com base nas prioridades e necessidades diagnosticadas ao nível dos cinco concelhos e prevê a articulação com as metas definidas no PNAI 2008-2010 bem como a adequação temporal ao referido Plano. Março de 2009. | 14-09-2011 | |
| Apresentação do Plano de Desenvolvimento Social da Plataforma Supraconcelhia de Pinhal Interior Norte 2008-2010 | Julho de 2008. | 14-09-2011 | |
| Plano de Desenvolvimento Social da Plataforma Supraconcelhia de Pinhal Interior Norte 2008-2010 | Sinaliza para o período temporal compreendido entre 2008 e 2010 as áreas prioritárias para a Plataforma, ao mesmo tempo que se cria um documento orientador para a projeção de ações. Julho 2008. | 14-09-2011 | |
| Relatório Workshop da Plataforma Supraconcelhia Dão Lafões | Março de 2011. | 14-09-2011 | |
| Apresentação do PNAI 2008-2010 da Plataforma Supraconcelhia Dão Lafões | Março de 2009. | 14-09-2011 | |
| Pré – Diagnóstico da Plataforma Supraconcelhia Dão Lafões | Contribui para a efetivação dos objetivos a que a plataforma se propõe, realizando uma breve caraterização social desta área geográfica. Dezembro 2008. | 14-09-2011 | |
| Planeamento Estratégico Supraconcelhio Beira Interior Norte | Dezembro de 2009. | 14-09-2011 | |
| Relatório Plano de Desenvolvimento Social da Região Baixo Vouga | Instrumento operacional, cujo objetivo é agilizar a intervenção social local e regional, sendo um contributo para a dinamização de Ações, Serviços, Projetos de Sensibilização e Intervenção, Respostas e Equipamentos Sociais prioritários, no ponto de vista Social, na Região do Baixo Vouga. Fevereiro de 2008. | 14-09-2011 | |
| Apresentação Plano de Desenvolvimento Social do Baixo Mondego | Julho de 2008. | 14-09-2011 | |
| Plano de Desenvolvimento Social da Plataforma Supraoncelhia Baixo Mondego 2008-2010 | Sinaliza, para o período temporal compreendido entre 2008 e 2010, as áreas prioritárias para a Plataforma Supraconcelhia do Baixo Mondego, sendo um documento orientador para a projeção de ações, sejam elas de carácter local ou de carácter supra-concelhio. Julho 2008. | 14-09-2011 | |
| Caracterização da Plataforma Supraconcelhia do Tâmega | Instrumento operacional de intervenção social que facilita a harmonização, articulação e concertação na área do Tâmega, tendo por objetivo reunir as perspetivas de intervenção social e contribuir para o desenvolvimento de ações, projetos e iniciativas. | 14-09-2011 | |
| Plano Estratégico de Intervenção Social da Plataforma Supraoncelhia de Minho-Lima | Instrumento operacional com a priorização da intervenção social no âmbito territorial da NUT III, que inclui todos os concelhos de Viana do Castelo. Dezembro 2009. | 14-09-2011 | |
| Caracterização e Referencial Estratégico da Plataforma Supraconcelhia do Grande Porto | Instrumento operacional de intervenção social que facilita a harmonização, articulação e concertação na área do Grande Porto, tendo por objectivo reunir as perspectivas de intervenção social e contribuir para o desenvolvimento de acções, projectos e iniciativas. | 14-09-2011 | |
| Plano de Desenvolvimento Social da Plataforma Supraoncelhia Entre Douro e Vouga | Instrumento operacional, cujo objectivo é agilizar a intervenção social, concertando intervenções na região do Entre Douro e Vouga. Fevereiro 2008. | 14-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2007 - Caixas não articuladas com o IGFSS - Balanço e demonstração de resultados consolidados | Conta da Segurança Social 2007 - Caixas não articuladas com o IGFSS - balanço e demonstração de resultados consolidados | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2007 - Anexos às demonstrações financeiras e orçamentais consolidadas | Conta da Segurança Social 2007 - Anexos às demonstrações financeiras e orçamentais consolidadas | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2007 - Mapas elaborados nos termos da lei de bases da Segurança Social | Conta da Segurança Social 2007 - Mapas Elaborados nos termos da Lei de Bases da Segurança Social | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2007 - Mapas elaborados nos termos da lei de enquadramento orçamental | Conta da Segurança Social 2007 - Mapas Elaborados nos termos da Lei de Enquadramento Orçamental | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2007 - Mapas | Conta da Segurança Social 2007 - Mapas | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social 2007 | Conta da Segurança Social 2007 | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2006 - Alterações orçamentais | Conta da Segurança Social 2006 - Alterações Orçamentais | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2006 - Demonstração de resultados consolidada | Conta da Segurança Social 2006 - Demonstração de resultados consolidada | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2006 - Balanço consolidado | Conta da Segurança Social 2006 - Balanço consolidado | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2006 - Anexos às demonstrações financeiras e orçamentais consolidadas | Conta da Segurança Social 2006 - Anexos às demonstrações financeiras e orçamentais consolidadas | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2006 - Sistema de acção social - Despesa | Conta da Segurança Social 2006 - Sistema de Acção Social - Despesa | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2006 - Pensões | Conta da Segurança Social 2006 - Pensões | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2006 - Análise evolutiva dos saldos correntes, capital e primário | Conta da Segurança Social 2006 - Análise Evolutiva dos Saldos - Correntes, Capital e Primário | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2006 - Decomposição do saldo orçamental por subsistemas na óptica da contabilidade pública | Conta da Segurança Social 2006 - Decomposição do Saldo Orçamental por Subsistemas na Óptica da Contabilidade Pública | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2006 - Desdobramento dos saldos orçamentais globais de 2005 | Conta da Segurança Social 2006 - Desdobramento dos Saldos Orçamentais Globais de 2005 | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2006 - Mapa da execução orçamental | Conta da Segurança Social 2006 - Mapa da Execução Orçamental | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2006 - Mapa da execução orçamental pelos subsistemas previdencial - Repartição, protecção familiar e políticas activas de emprego e formação profissional, solidariedade, previdencial - Capitalização e sistema de acção social | Conta da Segurança Social 2006 - Mapa da Execução orçamental pelos Subsistemas Previdencial-Repartição, Protecção Familiar e Políticas Activas de Emprego e Formação Profissional, Solidariedade, Previdencial-Capitalização e Sistema de Acção Social | 13-09-2011 | |
| A Dimensão Social da SIDA: A Família e a Comunidade | Documentos temáticos, n.º 9 - dezembro/1996 | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2006 - Mapa de despesas da Segurança Social por classificação cruzada - Funcional e económica | Conta da Segurança Social 2006 - Mapa de Despesas da Segurança Social por Classificação Cruzada - Funcional e Económica | 13-09-2011 | |
| Definição das competências dos sectores da saúde e da Segurança Social no âmbito do apoio às pessoas infectadas pelo VIH e suas famílias | Documentos temáticos, n.º 10 - dezembro/1996 | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2006 - Mapa de receitas e despesas da segurança social por classificação económica | Conta da Segurança Social 2006 - Mapa de Receitas e Despesas da Segurança Social por Classificação Económica | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2006 - Mapa de despesas dos subsistemas previdencial - Repartição, protecção familiar e políticas activas de emprego e formação profissional, solidariedade, previdencial - Capitalização e sistema de acção social por classificação económica | Conta da Segurança Social 2006 - Mapa de Despesas dos Subsistemas Previdencial-Repartição, Protecção Familiar e Políticas Activas de Emprego e Formação Profissional, Solidariedade, Previdencial-Capitalização e Sistema de Acção Social por Classificação Económica | 13-09-2011 | |
| A família e a proteção social | Conhecer a ação social, n.º 1 - dezembro/1996 | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2006 - Mapa de receitas dos subsistemas previdencial - Repartição, protecção familiar e políticas activas de emprego e formação profissional, solidariedade, previdencial - Capitalização e sistema de acção social por classificação económica | Conta da Segurança Social 2006 - Mapa de Receitas dos Subsistemas Previdencial-Repartição, Protecção Familiar e Políticas Activas de Emprego e Formação Profissional, Solidariedade, Previdencial-Capitalização e Sistema de Acção Social por Classificação Económica | 13-09-2011 | |
| Colónia de férias | Guiões Técnicos, n.º 9 - dezembro/1996 | 13-09-2011 | |
| COT 14/2004 Guião Técnico dos Centros de Apoio à Vida | Condições de criação, organização e funcionamento dos Centros de Apoio à Vida. | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2006 - Mapa de despesas da Segurança Social por classificação económica | Conta da Segurança Social 2006 Mapa - Despesas da Segurança Social por Classificação Económica | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2006 - Mapa de despesas da Segurança Social por classificação funcional | Conta da Segurança Social 2006 - Mapa Despesas da Segurança Social por Classificação Funcional | 13-09-2011 | |
| Centro Comunitário | Guiões Técnicos, nº 15 - setembro/2000 | 13-09-2011 | |
| Serviços de Apoio Domiciliário | Guiões Técnicos, nº 7 - dezembro/1996 | 13-09-2011 | |
| Apresentação PNAI 2008-2010 Plataforma Supraconcelhia Douro | 27 de março de 2009. | 13-09-2011 | |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2006 - Mapa de receitas do sistema de Segurança Social por classificação económica | Conta da Segurança Social 2006 - Mapa - Receitas do Sistema de Segurança Social por Classificação Económica | 13-09-2011 |
| Pré – Diagnóstico da Plataforma Supraconcelhia Douro | Breve caracterização da Plataforma Territorial Supraconcelhia do Douro, apresentando-se dados gerais sobre os temas: demografia; saúde; educação; emprego/ desemprego e proteção social. | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2006 - Mapa de fluxos de caixa | Conta da Segurança Social 2006 - Mapa de fluxos de caixa | 13-09-2011 | |
| Comunidade de Inserção | Guião Técnico - janeiro/2004 | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2006 - Demonstração de resultados consolidados | Conta da Segurança Social 2006 - Demonstração de resultados consolidados | 13-09-2011 | |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2006 - Mapa do balanço consolidado | Conta da Segurança Social 2006 - Mapa do Balanço Consolidado | 13-09-2011 |
| Conta da Segurança Social 2006 | Conta da Segurança Social 2006 | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2005 - Mapa da demonstração de resultados consolidada | Conta da Segurança Social 2005 - Mapa da Demonstração de resultados consolidada | 13-09-2011 | |
| Diagnóstico Social da Plataforma Supraconcelhia do Alto Trás-os-Montes | Caracterização das problemáticas da área geográfica de Alto Trás-os-Montes e identificação das situações que obstam ao desenvolvimento social desta região e das suas populações, por forma a concertar estratégias de intervenção que possam contrariar o atual cenário. | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2005 - Balanço consolidado | Conta da Segurança Social 2005 - Balanço consolidado | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2005 - Anexos às demonstrações financeiras e orçamentais consolidadas | Conta da Segurança Social 2005 - Anexos às demonstrações financeiras e orçamentais consolidadas | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2005 - Despesas de administração | Conta da Segurança Social 2005 - Despesas de Administração | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2005 - Acção social | Conta da Segurança Social 2005 - Acção Social | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2005 - Pensões | Conta da Segurança Social 2005 - Pensões | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2005 - Análise evolutiva dos saldos - Correntes, capital e primário | Conta da Segurança Social 2005 - Análise Evolutiva dos Saldos - Correntes, Capital e Primário | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2005 - Decomposição do saldo orçamental por subsistemas na óptica da contabilidade pública | Conta da Segurança Social 2005 - Decomposição do Saldo Orçamental por Subsistemas na Óptica da Contabilidade Pública | 13-09-2011 | |
Relatório | | Conta da Segurança Social - 2005 - Desdobramento dos saldos orçamentais globais de 2005 | Conta da Segurança Social 2005 - Desdobramento dos Saldos Orçamentais Globais de 2005 | 13-09-2011 |
| Cuidados Familiares às Pessoas Muito Idosas | Documentos temáticos, nº 5 - dezembro/1996 | 13-09-2011 | |
| Relatório Global de Execução do Programa PCAAC 2008 | Elaborado com base nos dados/informações transmitidos pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, nos relatórios de execução, mapas dos atribuídos/recebidos e mapas de distribuição enviados pelos 18 Centros Distritais, Instituto de Ação Social (Açores) e Centro de Segurança Social da Madeira, entre outra informação. | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2005 - Mapa IX - Execução orçamental | Conta da Segurança Social 2005 - Mapa IX - Execução Orçamental | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2005 - Execução orçamental pelos subsistemas previdencial - Repartição, protecção familiar e políticas activas de emprego e formação profissional, solidariedade, previdencial - Capitalização e sistema de acção social | Conta da Segurança Social 2005 - Execução Orçamental pelos Subsistemas Previdencial-Repartição, Protecção Familiar e Políticas Activas de Emprego e Formação Profissional, Solidariedade, Previdencial-Capitalização e Sistema de Acção Social | 13-09-2011 | |
| População idosa, análise e perspetivas - A problemática dos cuidados intrafamiliares | Documentos temáticos, n.º 8 - dezembro/1996 | 13-09-2011 | |
| Guião para a Execução do Plano Anual de Distribuição de Produtos PCCAC | Inclui de forma sistematizada e ordenada toda a informação sobre os procedimentos a adoptar pelos CDSS/CSSM/IAS, PR e Instituições. Janeiro de 2006. | 13-09-2011 | |
| Conta da Segurança Social - 2005 - Despesas da Segurança Social por classificação cruzada - Funcional e económica | Conta da Segurança Social 2005 - Despesas da Segurança Social por Classificação Cruzada - Funcional e Económica | 13-09-2011 | |
| Manual de Utilizador do Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados - PCAAC | Aplica-se à componente Web do Sistema de Gestão do Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados (PCAAC). Abril de 2008. | 13-09-2011 |
Mostrar 801 - 900 de 1.174 resultados.